Actualités pour Viewsonic
01/04/2004 -
Viewsonic rallonge les durées de garantie
|
29/09/2002 -
Gagnez un plumier Viewsonic
14/09/2002 -
Gagnez des chèques cadeaux avec Viewsonic et OSI en découvrant les écrans plats série VX
16/05/2002 -
Promotion de lancement sur les VX900
|
|
Informations fournies par Riff News |
Informations institutionnelles: Fondé en 1987, Viewsonic est rapidement devenu l'un des tout premiers spécialistes mondiaux en matière de technologies d'affichage. Ses engagements en matière de qualité, fiabilité, et innovation technologique lui permettent de figurer au palmarès des sociétés étatsuniennes de plus forte croissance. Viewsonic concentre exclusivement ses efforts sur les technologies d'affichage et applique une politique d'amélioration constante des performances et des caractéristiques de ses moniteurs.
Ces tarifs sont indiqués en euros H.T. Pour tout renseignement ou commande, contactez-nous:
|
|
|
Nom | P/N | Ver. | Langue | Notes | Date prix | Prix public HT | Prix OSI HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tablet PC
Infos externes
La puissance d'un PC portable en format d'ardoise électronique: dernière innovation en format d'ardoise électronique, le tablet PC V1100 de ViewSonic offre toutes les fonctionnalités d'un PC, associées à un digitaliseur électromagnétique et au nouveau système d'exploitation Microsoft® XP Tablet PC Edition.
Nouveau type de PC mobile, le V1100 bénéficie de la puissance des derniers PC portables avec une flexibilité accrue. Cette association matériel/ logiciel adaptée aux applications réseau permet la sauvegarde des notes manuscrites dans des fichiers PC classiques, l'écriture (en format numérique) dans toutes les applications bureautiques, la conversion des notes manuscrites en notes dactylographiées, et leur intégration, sous l'une ou l'autre forme, dans un courrier électronique. Le Tablet PC V1100 améliore ainsi la productivité, et avec son poids plume de 1,5 kg, votre bureau va enfin voir du pays. | |||||||
V1100 | V1100 | La puissance d'un PC portable en format d'ardoise électronique:
|
10/12/2002 | n.c. | 2408.00 | ||
Dock | MW-DOK-002E | en | Station d'accueil pour Tablet PC V1100 | 10/12/2002 | 299.00 | 295.00 | |
Professionnelle Détails produit Ecrans professionnels de qualité supérieure, généralement à tube Sonictron. Garantie 3 ans sur site. | |||||||
P655 | P655 | en | 15" - 1280 x 1024 - p0.27 - TCO95 | Retiré le 30/03/2001 | |||
P815 | P815 | en | 21" - 1800 x 1440 - TCO99 - FST | Retiré le 30/03/2001 | |||
P817 | P817 | en | 21" - 2048 x 1536 - p0.25 - TCO95 | Retiré le 30/03/2001 | |||
PF77 | PF77 | 17" - 1600 x 1200 - p0,25 - TCO99 - PerfecfFlat Sonictron. Remplacé par le PF775 | Retiré le 30/07/2001 | ||||
PF790 | PF790 | 19" - 1600 x 1200 - TCO99 - PerfecfFlat Sonictron - Remplacé par G90f (shadow mask) ou P95f (Sonictron). | Retiré le 27/02/2001 | ||||
PF815 | PF815 | 22" - 1920 x 1440 - TCO99 - PerfecfFlat Sonictron | Retiré le 30/03/2001 | ||||
PS775 | PS775 | en | 17" - 1600 x 1200 - p0.25 - TCO95 - tube court | Retiré le 30/03/2001 | |||
PS790 | PS790 | en | 19" - 1600 x 1200 - p0.25 - TCO95 - tube court | Retiré le 30/03/2001 | |||
HUB | USBHUBCRT | Hub USB optionnel pour écrans cathodiques Viewsonic. | 01/01/2002 | 39.64 | 39.00 | ||
PF775 | VCDTS21511-1E | 17" - 1600 x 1200 - TCO99 - PerfecfFlat Sonictron | 17/06/2002 | 364.00 | 323.50 | ||
P95F | VCDTS21682-1E | 19" - 1920 x 1440 - p0.25 - TCO99 | 17/06/2002 | 529.00 | 454.74 | ||
P220F | VCDTS21692-1E | 22" - 1800 x 1440 - p0.25-0.27 - TCO99. Tube Mitsubishi Natural Flat de 2° génération. Résolution 1600 x 1200 recommandée. | 17/06/2002 | 857.00 | 738.50 | ||
P225F | VCDTS22074-1E | 22" - 2048 x 1536 - p0.24 - TCO99 - PerfectFlat Sonictron | 17/06/2002 | 1024.00 | 867.37 | ||
P70F | VCDTS23482-1E | 17" - 1600 x 1200 - p0.24 - 30-97 kHz - TCO99 - Perfect Flat tension mask | 11/07/2002 | 326.00 | 302.00 | ||
P90F | VCDTS23483-1E | 19" - 1600 x 1200 - p0.24 - 30-110 kHz - TCO99 - Perfect Flat tension mask | 11/07/2002 | 446.00 | 387.84 | ||
Graphique et multimédia Détails produit Moniteurs pour la bureautique et le multimédia, à masque à grille | |||||||
G70MB | G 70MB | Version habillage noir du G70M | Retiré le 30/05/2002 | ||||
G55 / G655 | G55 / G655 | en | 15" - 1280 x 1024 - fins de série à partir du 31/07/01 | Retiré le 30/07/2001 | |||
G70fm | G70FM | 17" Multimedia - 1280 x 1024 - p0.25 - 86 kHz - TCO 99 - succède au G73fm à partir du 01/11/2001.
Renforçant la Série Graphique de ViewSonic, le G70fm est conçu pour les joueurs, utilisateurs intensifs d’applications multimédia et d’Internet, afficha |
17/06/2002 | 266.00 | 230.00 | ||
G70fmb | G70FMB | Version habillage noir du G70FM | 17/06/2002 | 266.00 | 230.00 | ||
G70M (M 70) | G70M (M70) | en | 17" Multimedia - 1280 x 1024 / 66. Anciennement désigné M70. Il est remplacé par le G73fm | Retiré le 29/06/2001 | |||
G75F | G75F | 17" - 1280 x 1024 - p0.25 | 17/06/2002 | 275.00 | 226.00 | ||
GS773 | GS773 | 17" - 1280 x 1024. | Retiré le 30/03/2001 | ||||
M 50 | M50 | en | 15" Multimedia - 1280 x 1024 / 90 - p 0.27 - 30-70 kHz - TCO99. | Retiré le 30/03/2001 | |||
G810 | VCDTS21507-4E | 21" - 1600 x 1200 | 17/06/2002 | 737.00 | 634.00 | ||
GS790 | VCDTS21528-1E | 19" - 1600 x 1200 | Retiré le 29/09/2001 | ||||
G225S | VCDTS21577-2E | 21" - 1920 x 1440 - p0.21-0.25. Anciennement désigné GS 815 | Retiré le 30/12/2001 | ||||
G90F | VCDTS21873-1E | 19" - 1600 x 1200 / 77 | 17/06/2002 | 378.00 | 326.00 | ||
G73FM | VCDTS22475-1E | 17" Multimedia - 1280 x 1024 - remplacé par le G70fm | Retiré le 30/09/2001 | ||||
E2 Détails produit Ecrans pour la bureautique, ciblés pour les PME, les indépendants, et l'éducation. Garantie 3 ans sur site. | |||||||
E651 | E651 | 15" - 1024 x 768 / 70 | Retiré le 29/04/2001 | ||||
E70F | E70F | 17" - 1280 x 1024 / 70 - 70 kHz FLATUne solution économique pour un rendu unique ! Finies les courbes et les déformations ! Doté de la technologie PerfectFlat, le E70F affiche des couleurs exceptionnelles et une qualité d'image irréprochable. Ave | 16/09/2002 | 235.00 | 189.50 | ||
E70FB | E70FB | Version habillage noir du E70F. | 17/06/2002 | 235.00 | 229.79 | ||
E70V | E70V | 17" - 1280 x 1024 / 65 - 70 kHz | Retiré le 30/05/2002 | ||||
E771 | E771-4E | 17" - 1280 x 1024 - Le Viewsonic E 771 était conçu pour le marché SOHO. Retiré au printemps 2001. | Retiré le 29/04/2001 | ||||
E90 / E790 | E90 / E790 | en | Ce modèle arrive en fin de vie et sera remplacé par le E95 dès sa disponibilité générale. Il était précédemment dénommé E790. | Retiré le 30/07/2001 | |||
E71 | VCDTS21569-2E | 17" - 1024 x 768 / 66 | Retiré le 30/12/2001 | ||||
E70 | VCDTS21569-3E | 17" - 1280 x 1024 | 17/06/2002 | 205.00 | 178.95 | ||
E50 | VCDTS21915-2E | 15" - 1024 x 768 / 70 - 54 kHz | 17/06/2002 | 172.00 | 149.24 | ||
E95 | VCDTS22039-2E | 19" - 1600 x 1200 - ViewSonic a à coeur d'offrir à ses utilisateurs des appareils ergonomiques, conformes aux normes internationales en matière d'émission de radiations et de confort visuel, et simples à configurer comme à utiliser. Les traitements antire | 19/07/2002 | 295.00 | 265.00 | ||
ViewPanel 15" Détails produit Ecrans plats à cristaux liquides TFT. Garantie de 3 ans sur site par échange express en 24h. OSI propose également tous les accessoires: kits de montage mural fixe ou sur bras, hubs USB, film de protection dalle. Contactez-nous pour tous ces compléments. | |||||||
Montage VESA VX500 | LCD-WMB-001 | Base de montage mural VESA fixe pour VX500 | 01/06/2002 | n.c. | n.c. | ||
Dalle 15" | SP-150-E | Dalle de protection 15" ViewGuard pour VP150m | 19/06/2002 | 31.00 | 30.17 | ||
Hub USB | USB | en | Hub USB pour bases avec emplacement pour option USB | 19/06/2002 | 30.00 | 30.00 | |
VG500 | VG500 | Ecran plat TFT LCD - 15" | 28/01/2003 | 424.00 | 396.15 | ||
VG150b | VLCDS21457-1B | Écran plat TFT noir (design gris nuit) équivalent au VG150 | 16/09/2002 | 595.00 | 538.60 | ||
VG150 | VLCDS21457-1E | Écran plat TFT LCD - 15.1" - 1024 x 768 / 60 Hz - contraste 350:1 - luminosité 210 cd/m². Remplacé par le VG150m. | Retiré le 30/10/2002 | ||||
VE150 | VLCDS21553-1 | Écran plat LCD - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 350:1 - luminosité 210 cd/m² - remplacé par le VE155. | Retiré le 30/10/2002 | ||||
VP150m | VLCDS21588-1E | en | Écran plat LCD MVA - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 300:1 - luminosité 250 cd/m² - audio - pivotant | 17/06/2002 | 664.00 | 593.00 | |
VE150m | VLCDS22574-1 | Écran plat LCD - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 300:1 - luminosité 250 cd/m² - audio | Retiré le 29/06/2002 | ||||
VE150mb | VLCDS22574-1B | Écran plat TFT noir (design gris nuit) équivalent au VE150m | Retiré le 30/12/2002 | ||||
VX500 | VLCDS22825-1E | Ecran plat LCD MVA - 15" - 1024x768 - audio/micro - design métallisé. Remplacé par le VX500+. | Retiré le 30/10/2002 | ||||
VE155 | VLCDS23585-1W | Écran plat LCD - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 400:1 - luminosité 250 cd/m² | 17/06/2002 | 564.00 | 511.69 | ||
VE155b | VLCDS23585-3W | Écran plat LCD - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 400:1 - noir | 17/06/2002 | 564.00 | 511.69 | ||
VG150m | VLCDS23587-3 | Écran plat LCD - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 400:1 - luminosité 250 cd/m² - audio. Ce moniteur TFT peu encombrant est idéal pour les professionnels disposant d'un espace réduit, où le poids et la consommation d'énergie sont des facteurs i | 11/07/2002 | 597.00 | 505.78 | ||
VE500 | VLCDS23722-1W | Écran plat LCD - 15.1" - 1024 x 768 - p0.297 - contraste 350:1 - luminosité 250 cd/m² | 17/06/2002 | 584.00 | 529.24 | ||
VP151 | VP151 | Écran plat TFT LCD - 15" - 1280 x 1024 | Retiré le 30/03/2001 | ||||
VPA150 | VPA150 | en | Écran TFT LCD - 15" - 1024 x 768 / 75 Hz | Retiré le 30/03/2001 | |||
VPD150 | VPD150 | Écran plat TFT LCD - 15" - 1024 x 768 / 60 Hz - Le Viewsonic VPD 150 est pivotable en mode portrait, et offre un angle de vision de 140 degrés, une résolution maximale 1024 x 768 à 75 Hz, des enceintes intégrées, et est compatible PC et Mac | Retiré le 30/03/2001 | ||||
VX500+ | VX500+ | Écran plat TFT LCD - 15" - Matrice Active XGA Super Hight Brightness 330 nits. | 28/10/2002 | 531.00 | 466.84 | ||
Pivot VESA 150 | WMK150C | Base de montage à bras pivotant VESA pour VP150 | 01/06/2002 | 180.00 | 179.27 | ||
Montage VESA 150 | WMK150W | Base de montage mural VESA fixe pour VP150 | 01/06/2002 | 59.00 | 58.83 | ||
ViewPanel 17" Détails produit Ecrans plats à cristaux liquides TFT 17"/17,4". Garantie de 3 ans sur site par échange express en 24h. OSI propose également tous les accessoires: kits de montage mural fixe ou sur bras, hubs USB, film de protection dalle. Contactez-nous pour tous ces compléments. | |||||||
Dalle 17.4" | VIEWGUARD174 | Dalle de protection ViewGuard 17.4" VG174 | 16/09/2002 | 31.00 | 30.17 | ||
VG175B | VLCDS21833-1B | Ecran plat LCD MVA - 17.4" - 1280 x 1024 - p0.270 - contraste 400:1 - luminosité 220 cd/m² - Le ViewSonic VG175B est la version en habillage noir du VG175. | 16/09/2002 | 797.00 | 719.20 | ||
VG175 | VLCDS21833-1E | Ecran plat LCD MVA - 17.4" - 1280 x 1024 - p0.270 - contraste 400:1 - luminosité 220 cd/m² - Le ViewSonic VG175 est le premier écran plat 17.4" multifonctions équipé d'une double entrée analogique, faisant appel à la nouvelle technologie MVA | 16/09/2002 | 797.00 | 719.20 | ||
VE170 | VLCDS22034-1 | Écran plat LCD - 17" - 1280 x 1024 - p0.264 - contraste 300:1 - luminosité 220 cd/m² | Retiré le 30/12/2002 | ||||
VE170m | VLCDS23123-1 | Ecran plat LCD - 17" - 1280 x 1024 - p0.264 - contraste 300:1 - luminosité 230 cd/m² - audio | Retiré le 30/12/2002 | ||||
VE170mb | VLCDS23123-1B | Ecran plat LCD - 17" - 1280 x 1024 - p0.264 - contraste 300:1 - luminosité 230 cd/m² - audio - noir | Retiré le 30/12/2002 | ||||
VX700 | VLCDS23243-1 | Ecran plat TFT LCD MVA - 17" - 1280x1024 - p0.264 - contraste 400:1 - luminosité 230 cd/m² - audio/micro - nouveau design métallisé. | 16/09/2002 | 890.00 | 800.17 | ||
ViewPanel grand format Détails produit Ecrans plats à cristaux liquides TFT au-delà de 17". Garantie de 3 ans sur site par échange express en 24h. OSI propose également tous les accessoires: kits de montage mural fixe ou sur bras, hubs USB, film de protection dalle. Contactez-nous pour tous ces compléments. | |||||||
VE180m | VE180M | Ecran plat TFT - 18" - 30-82kHz Multimédia | Retiré le 29/01/2002 | ||||
VP181 | VLCDS21544-1E | Écran plat TFT - 18" - 1600 x 1200 - p0,28 - contraste 300:1 - luminosité 235 cd/m² - audio, USB | Retiré le 30/05/2002 | ||||
VG181b | VLCDS21594-1B | Version noire du VG181 | 16/09/2002 | 1196.00 | 1006.22 | ||
VG181 | VLCDS21594-1E | Ecran plat TFT - 18,1" - 1280 x 1024 - p0.280 - contraste 300:1 - luminosité 235 cd/m². Remplacé par le VX800. | Retiré le 30/10/2002 | ||||
VP230mb | VLCDS22494-1B | Ecran plat TFT LCD MVA - 23,1" - 1600x1200 - 250 cd/m2- Audio - Base détachable avec possibilité de montage mural VESA". | 16/09/2002 | 3789.00 | 3183.16 | ||
VP180m | VLCDS22637-1E | Ecran plat TFT - 18,1" - 1280x1024 - audio - USB. | 16/09/2002 | 1786.00 | 1391.58 | ||
VP201m | VLCDS22720-1 | Écran plat TFT - 20" - 1600 x 1200 - design beige - audio - TCO99 | 16/09/2002 | 2034.00 | 1794.97 | ||
VP201mb | VLCDS22720-1B | Écran plat TFT - 20" - 1600 x 1200 - design gris nuit - audio - TCO99 | 16/09/2002 | 2034.00 | 1794.97 | ||
VG191 | VLCDS23433-1E | Écran plat TFT MVA - 19" - 1280 x 1024 - contraste 500:1 - angle de vue 170 degrés - PROMOTION : kit Creative HP 5300 plus offert | 16/09/2002 | 1728.00 | 1237.00 | ||
VG191b | VLCDS234330-1B | Écran plat TFT MVA - 19" - 1280 x 1024 - contraste 500:1 - angle de vue 170 degrés - habillage gris nuit - PROMOTION : kit Logitech Cordless Optical Desktop noir offert | 16/09/2002 | 1728.00 | 1426.00 | ||
VX900 | VLCDS23668-1W | Ecran plat TFT LCD MVA - 19" - 1280x1024 - entrées analogique et numérique - nouveau design argenté/noir. | 04/10/2002 | 1329.00 | 1141.05 | ||
VE800 | VLCDS23895-2W | Écran plat TFT - 18,1" - 1280 x 1024 - p0.280 - contraste 550:1 - luminosité 230 cm/m² - angle de vision 170° - TCO99 | 16/09/2002 | 948.00 | 800.00 | ||
VG800 | VLCDS23896-1W | Écran plat TFT MVA - 18" - 1280 x 1024 - p0.279 - contraste 600:1 - luminosité 250 cm/m² - audio - entrée analogique - design argenté/noir | 16/09/2002 | 998.00 | 893.87 | ||
VX800 | VLCDS23896-2W | Écran plat TFT MVA - 18" - 1280 x 1024 - p0.279 - contraste 600:1 - luminosité 250 cm/m² - audio/micro - entrées analogique et numérique - design argenté/noir | 16/09/2002 | 1044.00 | 934.36 | ||
Accessoires Accessoires communs aux diverses gammes | |||||||
Adaptateur MAC pour rétro | PJMAC1 | Adaptateur pour Apple MacIntosh pour les rétroprojecteurs Viewsonic. | Retiré le 30/04/2002 | ||||
Calibration | SPCC-1 | Super Press calibration system | Retiré le 30/04/2002 | ||||
Adaptateur MAC | VMAC-1 | Adaptateur pour Apple MacIntosh pour les écrans Viewsonic. | 01/06/2002 | 8.00 | 8.00 | ||
Vidéoprojecteurs Détails produit Outre les pièces courantes indiquées ici, OSI propose également tous les accessoires des rétroprojecteurs: adaptateurs Mac, lampes de rechange, kits de montage muraux ou en plafond, télécommandes de rechange, système de calibration colorimétrique. Contactez-nous pour tous ces compléments. | |||||||
Hard case | HC1 | Valise de transport générique pour vidéoprojecteurs Viewsonic PJL855, PJL1035, PJL830, PJL1030, et PJL802+. | Retiré le 30/05/2002 | ||||
Hard case | HC2 | Valise de transport générique pour vidéoprojecteurs Viewsonic PJ820, PJ1200 et PJ1000 | Retiré le 30/05/2002 | ||||
LTL | LTL | Transformation optique longue portée pour PJ 860, PJ 1060, PJ 1065 - inclut l'intervention en atelier | 01/06/2002 | 4010.00 | 4010.00 | ||
LCD Projector PJ1060 | PJ1060 | Projecteur LCD à 3 panneaux LCD. 1024x768 natif, 1280x1024 compressé, 2000 lumen ANSI, contraste 200:1, RGB Analogique, PAL, NTSC, SECAM, S-Video. Picture in Picture, 2 entrées RGB, 1 sortie RGB, Digital keystone, télécommande intégrale. Poids: 13.2lbs. | Retiré le 30/05/2002 | ||||
LCD Projector PJ1075 | PJ1075 | Projecteur à chip DLP 0,7". 800x600 natif, 1024x768 compressé, 1200 lumen ANSI, contraste 300:1, RGB Analogique, PAL, NTSC, SECAM, S-Video. Poids: 5 lbs. | Retiré le 30/05/2002 | ||||
LCD Projector PJ700 | PJ700 | La nouvelle référence du vidéoprojecteur Viewsonic | Retiré le 30/05/2002 | ||||
LCD Projector PJ853 | PJ853 | Projecteur LCD à 3 panneaux LCD. 800x600 natif, 1024x768 compressé, 800 lumen ANSI, contraste 300:1, RGB Analogique, PAL, NTSC, SECAM, S-Video. Poids: 5.3lbs. | Retiré le 30/05/2002 | ||||
LCD Projector PJL855 | PJ855 | Projecteur LCD matrice active - 900 lumens ANSI - 800x600/24 bits multiscan - haut-parleurs intégrés stéreo 1W - NTSC, PAL, SECAM, PAL/N. Contraste d'image: 100:1, consommation en fonctionnement: 260W, lampe au mercure pressurisé 150W (1500h) - télécomman | Retiré le 30/12/2000 | ||||
LCD Projector PJ875 | PJ875 | Projecteur à chip DLP 0,7". 800x600 natif, 1024x768 compressé, 1000 lumen ANSI, contraste 450:1, RGB Analogique, PAL, NTSC, SECAM, S-Video. Poids: 5 lbs. | Retiré le 30/05/2002 | ||||
Soft case | PJCASE-SC2 | Sacoche de transport pour vidéoprojecteurs Viewsonic PJL802, PJ800, PJ820, PJ1000 | Retiré le 30/05/2002 | ||||
Hard case 802+ | PJCASE-VBHC | Valise de transport spéciale pour vidéoprojecteur Viewsonic PJL802+ | Retiré le 30/05/2002 | ||||
Hard case 1 | PRJ-HCA-001 | Valise de transport rigide à roulette et poignée chariot pour PJ350/PJ500/PJ550/PJ750/PJ1075 | 01/06/2002 | 318.00 | 318.00 | ||
Hard case 2 | PRJ-HCA-002 | Valise de transport rigide à roulette et poignée chariot pour PJ860/PJ1060/PJ1065 | 01/06/2002 | 318.00 | 318.00 | ||
Lampe PJ853 | RLC-103-03A | Ampoule de rechange pour PJ 853 | 01/06/2002 | 439.00 | 439.00 | ||
Lampe PJ550 | RLC-150-003 | Ampoule de rechange pour PJ 550 | 01/06/2002 | 439.00 | 439.00 | ||
Lampe PJ875 | RLC-150-07A | Ampoule de rechange pour PJ 875 et PJL 1075 | 01/01/2002 | 526.25 | n.c. | ||
Lampe PJ750 | RLC-160-03A | Ampoule de rechange pour PJ 750 | 01/06/2002 | 439.00 | 439.00 | ||
Lampe PJ860 | RLM-200-01A | Ampoule de rechange pour PJ 860 et PJ 1060 | 01/06/2002 | 450.00 | n.c. | ||
Lampe PJ1005 | RLU-120-05A | Ampoule de rechange pour PJL 1005 | 01/06/2002 | 496.00 | 496.00 | ||
Lampe PJ350 | RLU-130-07A | Ampoule de rechange pour PJ 350 | 01/06/2002 | 439.00 | 439.00 | ||
Lampe PJ855 | RLU-150-03A | Ampoule de rechange pour PJ 855 et PJL 1035-2 | 01/06/2002 | 450.00 | 450.00 | ||
Lampe PJ1065 | RLU-250-03A | Ampoule de rechange pour PJ 1065 | 01/06/2002 | 439.00 | 439.00 | ||
Lampe PJ1000 | RLU1000 | Ampoule de rechange pour PJ 1000 | 01/06/2002 | 435.00 | 435.00 | ||
Lampe PJ1035 | RLU1035 | Ampoule de rechange pour PJ 1035 | 01/06/2002 | 451.00 | 450.94 | ||
Lampe PJ1200 | RLU1200 | Ampoule de rechange pour PJ 1200 | 01/06/2002 | 496.00 | 496.00 | ||
Lampe PJ860 | RLU190-03A | Ampoule de rechange pour PJ 860-2 et PJ 1060-2 | 01/06/2002 | 439.00 | 439.00 | ||
Lampe PJ800 | RLU800 | Ampoule de rechange pour PJ 800 | 01/06/2002 | 451.00 | 450.94 | ||
Lampe PJL802 | RLU802 | Ampoule de rechange pour PJL 802 | 01/06/2002 | 420.00 | 420.00 | ||
Lampe PJL802+ | RLU802+ | Ampoule de rechange pour PJL 802+ | 01/06/2002 | 420.00 | 420.00 | ||
Lampe PJ820 | RLU820 | Ampoule de rechange pour PJL 820 | 01/06/2002 | 451.00 | 450.94 | ||
STL | STL | Transformation optique grand angle (courte portée) pour PJ 860, PJ 1060, PJ 1065 - inclut l'intervention en atelier | 01/06/2002 | 1486.00 | 1486.00 | ||
PJ551 | PJ551 | Projecteur à 3 panneaux LCD. 1024x768 natif, 1280x1024 compressé, 1500 lumen ANSI, contraste 400:1, RGB Analogique, S-Video, PAL, NTSC, SECAM.Poids: 2,6 kg | 28/10/2002 | 3135.00 | 2615.07 | ||
PJ500 | VPROJ23544-1W | Projecteur à 3 panneaux LCD. 1024x768 compressé, 1100 lumen ANSI, contraste 300:1, RGB Analogique, S-Video, PAL, NTSC, SECAM.Poids: 2,7 kg | 11/07/2002 | 2328.00 | 1972.75 | ||
PJ550 | VPROJ23545-1W | Projecteur à 3 panneaux LCD. 1024x768 natif, 1280x1024 compressé, 1100 lumen ANSI, contraste 300:1, RGB Analogique, S-Video, PAL, NTSC, SECAM, HDTV.Poids: 2,4 kg | 11/07/2002 | 2860.00 | 2178.33 | ||
PJ750 | VPROJ24247-2W | Projecteur à 3 panneaux LCD. 1024x768 natif, 1280x1024 compressé, 2200 lumen ANSI, contraste 400:1, RGB Analogique, S-Video, PAL, NTSC, SECAM. | 11/07/2002 | 4057.00 | 3417.22 | ||
PJ1065 | VPROJ24268-2W | Projecteur hautes performances:
|
11/07/2002 | 6244.00 | 5553.00 |
Nous contacter Accueil général | Accueil XLink | Accueil HP | + 80 000 nouvelles références
21/11/2024 |