Actualités pour Websense (Surfcontrol)
26/04/2007 -
Websense acquiert SurfControl
02/11/2004 -
SurfControl à Infosecurity 2005
20/06/2003 -
Support Windows/2003 pour SurfControl
|
||
Informations fournies par Riff News |
SurfControl plc, le premier fournisseur mondial de logiciels de filtrage du Web et du courrier électronique, est la principale société sur le marché de la sécurité, capable d’offrir une solution globale de gestion de contenu sécurisé. Bénéficiant des technologies éprouvées de filtrage Web et email, d’une base de données et d’outils d’analyse intelligents, les logiciels de SurfControl permettent une reconnaissance automatique du contenu. Selon les analystes, le marché de la sécurité devrait atteindre, d’ici à 2006, les 14,6 milliards de dollars.
Flexibles, évolutives et intéropérables, les solutions de filtrage de SurfControl répondent aux divers besoins des entreprises, des établissements scolaires, des OEM et des particuliers. SurfControl propose une gamme de solutions intégrées ou à plate-forme indépendante. Les logiciels peuvent être également installés dans n’importe quel environnement réseau. Avec un réseau puissant de partenaires tels que AT&T, Intel, Cisco et IBM, et un portefeuille clients regroupant la plupart des grandes entreprises mondiales, SurfControl doit sa forte croissance à la mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition et de développement agressive, fondée sur une technologie de pointe, et une parfaite compréhension des besoins du marché.
Ces tarifs sont indiqués en euros H.T. Pour tout renseignement ou commande, contactez-nous:
|
|
|
Nom | P/N | Ver. | Langue | Notes | Date prix | Prix public HT | Prix OSI HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperScout Collecteur de données SuperScout. | |||||||
Maintenance annuelle | SSMAINT | en | Taux annuel de maintenance: 15% du tarif public de licence. | 01/01/2001 | n.c. | n.c. | |
50 utilisateurs | SS00050 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 50 utilisateurs | 01/01/2001 | 1275.23 | 1275.23 | |
100 utilisateurs | SS00100 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 100 utilisateurs | 01/01/2001 | 2134.28 | 2134.28 | |
250 utilisateurs | SS00250 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 250 utilisateurs | 01/01/2001 | 4268.57 | 4268.57 | |
500 utilisateurs | SS00500 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 500 utilisateurs | 01/01/2001 | 7470.00 | 7470.00 | |
1000 utilisateurs | SS01000 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 1000 utilisateurs | 01/01/2001 | 10671.43 | 10671.43 | |
2000 utilisateurs | SS02000 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 2000 utilisateurs | 01/01/2001 | 16007.14 | 16007.14 | |
3000 utilisateurs | SS03000 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 3000 utilisateurs | 01/01/2001 | 22410.00 | 22410.00 | |
4000 utilisateurs | SS04000 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 4000 utilisateurs | 01/01/2001 | 27745.72 | 27745.72 | |
5000 utilisateurs | SS05000 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 5000 utilisateurs | 01/01/2001 | 32014.29 | 32014.29 | |
10000 utilisateurs | SS10000 | en | Licence perpétuelle pour 1 collecteur SuperScout, 10000 utilisateurs | 01/01/2001 | 48021.44 | 48021.44 | |
Collecteur additionnel | SSCOLL | en | Licence pour un collecteur additionnel SuperScout. Ces licences permettent l'installation de collecteurs additionnels à divers points du réseau tout en maintenant une administration centralisée. | 01/01/2001 | 533.57 | 533.57 | |
Conditions éducation | SSEDU | en | Tarif Education: remise 20% sur prix publics | 01/01/2001 | n.c. | n.c. | |
Category List Abonnements à la liste de catégories SuperScout | |||||||
50 utilisateurs | CL00050 | en | Licence plugin seul, pour 50 utilisateurs | 15/01/2001 | 528.23 | 528.23 | |
100 utilisateurs | CL00100 | en | Licence plugin seul, pour 100 utilisateurs | 15/01/2001 | 1061.80 | 1061.80 | |
250 utilisateurs | CL00250 | en | Licence plugin seul, pour 250 utilisateurs | 15/01/2001 | 2123.61 | 2123.61 | |
500 utilisateurs | CL00500 | en | Licence plugin seul, pour 500 utilisateurs | 15/01/2001 | 3148.07 | 3148.07 | |
1000 utilisateurs | CL01000 | en | Licence plugin seul, pour 1000 utilisateurs | 15/01/2001 | 5335.71 | 5335.71 | |
2000 utilisateurs | CL02000 | en | Licence plugin seul, pour 2000 utilisateurs | 15/01/2001 | 6402.85 | 6402.85 | |
3000 utilisateurs | CL03000 | en | Licence plugin seul, pour 3000 utilisateurs | 15/01/2001 | 8803.93 | 8803.93 | |
4000 utilisateurs | CL04000 | en | Licence plugin seul, pour 4000 utilisateurs | 15/01/2001 | 9604.28 | 9604.28 | |
5000 utilisateurs | CL05000 | en | Licence plugin seul, pour 5000 utilisateurs | 15/01/2001 | 10671.43 | 10671.43 | |
10000 utilisateurs | CL10000 | en | Licence plugin seul, pour 10000 utilisateurs | 15/01/2001 | 16007.14 | 16007.14 | |
Virtual Control Agent Plugin pour Superscout | |||||||
50 utilisateurs | VCA00050 | en | Licence plugin seul, pour 50 utilisateurs | 15/01/2001 | 533.57 | 533.57 | |
100 utilisateurs | VCA00100 | en | Licence plugin seul, pour 100 utilisateurs | 15/01/2001 | 1061.80 | 1061.80 | |
250 utilisateurs | VCA00250 | en | Licence plugin seul, pour 250 utilisateurs | 15/01/2001 | 2123.61 | 2123.61 | |
500 utilisateurs | VCA00500 | en | Licence plugin seul, pour 500 utilisateurs | 15/01/2001 | 3148.07 | 3148.07 | |
1000 utilisateurs | VCA01000 | en | Licence plugin seul, pour 1000 utilisateurs | 15/01/2001 | 5335.71 | 5335.71 | |
2000 utilisateurs | VCA02000 | en | Licence plugin seul, pour 2000 utilisateurs | 15/01/2001 | 6402.85 | 6402.85 | |
3000 utilisateurs | VCA03000 | en | Licence plugin seul, pour 3000 utilisateurs | 15/01/2001 | 8803.93 | 8803.93 | |
4000 utilisateurs | VCA04000 | en | Licence plugin seul, pour 4000 utilisateurs | 15/01/2001 | 9604.28 | 9604.28 | |
5000 utilisateurs | VCA05000 | en | Licence plugin seul, pour 5000 utilisateurs | 15/01/2001 | 10671.43 | 10671.43 | |
10000 utilisateurs | VCA10000 | en | Licence plugin seul, pour 10000 utilisateurs | 15/01/2001 | 16007.14 | 16007.14 | |
Web4business Plugin pour Superscout | |||||||
50 utilisateurs | W4B00050 | en | Licence plugin seul, pour 50 utilisateurs | 15/01/2001 | 533.57 | 533.57 | |
100 utilisateurs | W4B00100 | en | Licence plugin seul, pour 100 utilisateurs | 15/01/2001 | 1061.80 | 1061.80 | |
250 utilisateurs | W4B00250 | en | Licence plugin seul, pour 250 utilisateurs | 15/01/2001 | 2123.61 | 2123.61 | |
500 utilisateurs | W4B00500 | en | Licence plugin seul, pour 500 utilisateurs | 15/01/2001 | 3148.07 | 3148.07 | |
1000 utilisateurs | W4B01000 | en | Licence plugin seul, pour 1000 utilisateurs | 15/01/2001 | 5335.71 | 5335.71 | |
2000 utilisateurs | W4B02000 | en | Licence plugin seul, pour 2000 utilisateurs | 15/01/2001 | 6402.85 | 6402.85 | |
3000 utilisateurs | W4B03000 | en | Licence plugin seul, pour 3000 utilisateurs | 15/01/2001 | 8803.93 | 8803.93 | |
4000 utilisateurs | W4B04000 | en | Licence plugin seul, pour 4000 utilisateurs | 15/01/2001 | 9604.28 | 9604.28 | |
5000 utilisateurs | W4B05000 | en | Licence plugin seul, pour 5000 utilisateurs | 15/01/2001 | 10671.43 | 10671.43 | |
10000 utilisateurs | W4B10000 | en | Licence plugin seul, pour 10000 utilisateurs | 15/01/2001 | 16007.14 | 16007.14 |
Nous contacter Accueil général | Accueil XLink | Accueil HP | + 80 000 nouvelles références
21/11/2024 |