Informations fournies par Riff News |
OSInet commercialise l'ensemble de la gamme, mais en raison de l'ampleur de celle-ci et du caractère "sur mesure" des onduleurs de haute capacité, seule une sélection de produits rackables est listée ici. Contactez-nous pour tout autre produit ou pour un devis personnalisé sur un besoin particulier.
Ces tarifs sont indiqués en euros H.T. Pour tout renseignement ou commande, contactez-nous:
|
|
|
Nom | P/N | Ver. | Langue | Notes | Date prix | Prix public HT | Prix OSI HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulsar Evolution
Les onduleurs Pulsar Evolution, disponibles en rack et tour, offrent aux administrateurs réseaux la solution de haute disponibilité électrique dont ils ont besoin:
Cette gamme remplace pour la plupart des besoins les anciens modèles Pulsar ESV+ et Pulsar EX | |||||||
Garantie 1100 | 66813 | Extension de garantie pour Pulsar Evolution 1100 | 01/07/2003 | 83.00 | 83.00 | ||
Garantie 2200 | 66818 | Extension de garantie pour Pulsar Evolution 2200 | 01/07/2003 | 150.00 | 124.97 | ||
Pulsar Evolution 1100 Tour | 66228 | Protection haute densité 1100VA pour réseaux et systèmes de stockage. 4 prises IEC dont 2 programmables PowerShare, protection ligne réseau RJ45. | 01/07/2003 | 679.00 | 371.98 | ||
Pulsar Evolution 1100 Rack | 66229 | Protection haute densité 1100VA en format rack 1U pour réseaux et systèmes de stockage. 4 prises IEC dont 2 programmables PowerShare, protection ligne réseau RJ45, kit complet de montage en rack. | 01/07/2003 | 952.00 | 510.44 | ||
Pulsar Evolution 2200 Rack/Tour | 66232 | Protection haute densité 2200 VA en format rack 2U convertible tour pour réseaux et systèmes de stockage. 8 prises IEC dont 4 programmables PowerShare, protection ligne réseau RJ45, kit complet de montage en rack ou tour fourni. | 01/07/2003 | 1503.00 | 790.66 | ||
Comet Extreme Détails produit Gamme rackable haute protection: onduleurs online, double conversion, chargeur hautes performances, bypass automatique, fonction hot swap, redondance, flexibilité et évolutivité, communication avancée. | |||||||
Comet Extreme 6 rack | 67894 | 6 000 VA - 19" - 9 minutes d'autonomie à pleine puissance sur pleine charge - Cette référence a été remplacée par le 67881 (version tour) et le 67895 (version rack) | Retiré le 30/12/2002 | ||||
Comet Extreme 9 rack | 67914 | 9 000 VA - 19" - 12 minutes d'autonomie à pleine puissance sur pleine charge. Cette référence a été remplacée par le 67901 (version tour) et le 67915 (version rack) | Retiré le 30/12/2002 | ||||
Comet Extreme 12 rack | 67934 | 12 000 VA - 19" - 9 minutes d'autonomie à pleine puissance sur pleine charge. Cette référence a été remplacée par le 67921 (version tour) et le 67935 (version rack) | Retiré le 30/12/2002 | ||||
Pulsar ESV+ Rack Onduleurs pour rack 19" équivalents à la gamme ESV+ classique, mais dans un format plus pratique en salle machine - Technologie Line Interactive - PowerShare SolutionPAC inclus | |||||||
Pulsar STS10 | 66026 | 01/07/2003 | 759.00 | 430.85 | |||
Multislot DIN / USE | 66055 | Retiré le 31/12/2001 | |||||
Pulsar ESV8+ Rack | 66340 | 0780VA - 3U - 4 prises - 19 kg --> Voir Pulsar Evolution 1100 | Retiré le 31/12/2001 | ||||
Pulsar ESV11+ Rack | 66341 | 1080VA - 3U - 6 prises - 23 kg --> Voir Pulsar Evolution 1100 | Retiré le 31/12/2001 | ||||
Pulsar ESV14+ Rack | 66342 | 1400VA - 3U - 6 prises - 25 kg --> Voir Pulsar Evolution 1500 | Retiré le 31/12/2001 | ||||
Pulsar ESV22+ Rack | 66343 | 2200VA - 4U - 6 prises - 39 kg --> Voir Pulsar Evolution 2200 | Retiré le 31/12/2001 |
Nous contacter Accueil général | Accueil XLink | Accueil HP | + 80 000 nouvelles références
21/11/2024 |