Actualités pour Visual Sciences
09/05/2007 -
WebSideStory devient Visual Sciences, Inc.
21/03/2006 -
Changement d'URL pour le login AtomZ
21/03/2006 -
Changement d'URL pour le login AtomZ
04/05/2003 -
AtomZ lance Atomz Alert
|
||
Informations fournies par Riff News |
Pionnier parmi les Application Service Providers (ASP), AtomZ, créé par l'ancien responsable du site Web de Macromedia propose une plateforme de gestion de contenu (Content Management) externalisée, et en produit un service de moteur de recherche interne pour sites, avec une version gratuite. Grâce à ses multiples partenariats, AtomZ Search fut au printemps 2000 le premier moteur de recherche à indexer le contenu des animations Flash.
Parmi les actionnaires d'Avivo, l'éditeur d'AtomZ, figurent en particulier NEA, qui a également lancé Macromedia, Silicon Graphics, TiVo, WebEx, ainsi que Sofinnova France et Sofinnova US.
Ces tarifs sont indiqués en euros H.T. Pour tout renseignement ou commande, contactez-nous:
|
|
|
Nom | P/N | Ver. | Langue | Notes | Date prix | Prix public HT | Prix OSI HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publish Plateforme de gestion de contenu (Content Management) en application externalisée (ASP / FAH). | |||||||
AtomZ Publish Express | PUBEX | Gestion de contenu externalisée simplifiée pour sites de petite et moyenne taille, jusqu'à quelques centaines de pages. Le tarif indiqué est la redevance mensuelle par site. | 09/08/2001 | 54.99 | 54.99 | ||
AtomZ Publish | PUBLISH | Gestion de contenu externalisée pour sites professionnels. La tarification dépend de multiples paramètres du site, avec un budget d'entrée de l'ordre de 25 000 euros dans les cas simples. Nous consulter pour tous détails et | 15/03/2001 | n.c. | n.c. | ||
Prime Search
Infos externes
AtomZ Prime Search est le seul moteur de recherche capable d'indexer même le texte contenu dans les animations Flash et les fichiers MP3.
L'offre Prime Search est vendue pour un an de services, avec indexation quotidienne du site, contrôle complet sur l'apparence finale, absence de référence du fournisseur dans les résultats. Les divers tarifs dépendent du nombre de pages du site. | |||||||
Basic Search | ASB0 | en | L'offre Basic, avec son indexation automatique hebdomadaire, permet d'indexer votre site de manière professionnelle et permet à vos visiteurs de retrouver toutes vos pages sans passer par une structure de navigation parfois complexe. L'utilisation du mote | 12/08/2000 | 0.00 | 0.00 | |
Prime Search Plan 50 | ASP50T | fr | Redevance trimestrielle pour site de moins de 50 pages. | 09/08/2001 | 45.58 | 45.58 | |
Prime Search Plan 100 | ASP100T | fr | Redevance trimestrielle pour site de moins de 100 pages | 09/08/2001 | 60.82 | 60.82 | |
Prime Search Plan 1000 | ASP1000T | fr | Redevance trimestrielle pour site de moins de 1000 pages | 09/08/2001 | 267.24 | 267.24 | |
Prime Search Plan 250 | ASP250T | fr | Redevance trimestrielle pour site de moins de 250 pages | 09/08/2001 | 70.88 | 70.88 | |
Prime Search Plan 500 | ASP500T | fr | Redevance trimestrielle pour site de moins de 500 pages | 09/08/2001 | 135.67 | 135.67 | |
Search Setup | SSETUP | en | Création d'une page de recherche et d'une page de résultats personnalisées pour votre site, utilisant le moteur de recherche AtomZ en version Basic ou Prime. Page de recherche personnalisée, en français. Résultats personnalisés, en anglais ou français (ve | 23/08/2001 | 479.99 | 479.99 | |
Search Training | STRAIN | fr | Formation sur site d'une journée à AtomZ Search. Prérequis: connaissance de HTML. | 23/08/2001 | 800.00 | 800.00 | |
Enterprise Search
Infos externes
Atomz Enterprise Search est le moteur de recherche Intranet des plus grands sites (WebEx, Hewlett-Packard, Université d'Alabama, Yale University Press...) et des dotcoms:
| |||||||
Enterprise Search | ASE-BASE | fr | Redevance annuelle par site. Ajouter ensuite une tranche par quantité correspondant au nombre de pages du site. | 09/08/2001 | 5030.81 | 5030.81 | |
Enterprise Search 1000 pages | ASE-1K | fr | Redevance annuelle par tranche de 1000 pages supplémentaires. Attention, les sites de plus de 30 000 pages ne sont traités qu'au cas par cas. | 09/08/2001 | 5050.48 | 5050.48 | |
Enterprise Search | ASE-DOTCOM | fr | Les projets de plus de 30 000 pages ne sont traités qu'au cas par cas. | 28/09/2000 | n.c. | n.c. |
Nous contacter Accueil général | Accueil XLink | Accueil HP | + 80 000 nouvelles références
03/12/2024 |