Accueil > Les marques
> XEROX - PRINTER (OPB)
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
097N01875 | 2000-SHEET HIGH CAPACITY FEED W/ STAND /F 4600/4620 NFT | 839,00 | 13.72% | 723,89 |
097N01923 | DUPLEX MODULE F/ 4600_4620 | 290,00 | 6.70% | 270,56 |
097S03716 | SHEET FEEDER 1000SHTS A3 F/ PHASER 5500 NFT | 1150,00 | 14.54% | 982,78 |
097S03717 | 2000 SHEET FEEDER 1 TRAY LETTER A4 HCF ROHS NFT | 1260,00 | 14.77% | 1073,89 |
097S03720 | 3500 SHEET FINISHER F/ PHASER 5500 NFT | 2200,00 | 15.88% | 1850,56 |
097S03741 | WIRELESS NTWK ADPT 220V EURO PWR CONVTR NFT | 240,00 | 4.40% | 229,44 |
097S04023 | PAPER TRAY 500SH /F 7500 NFT | 425,00 | 9.93% | 382,78 |
097S04024 | 1500-SHEET OVERSIZED HC FEEDER /F 7500 NFT | 1250,00 | 14.80% | 1065,00 |
097S04070 | 250 SHEET PAPER TRAY FOR PHASER 6140 NFT | 199,00 | 1.45% | 196,11 |
097S04160 | 2500SHEET HIGH CAPACITY TRAY PEFT FOR 7545/56 | 1515,00 | 39.02% | 923,89 |
097S04264 | 250-SHEET PAPER TRAY OPTION NFT | 199,00 | 1.45% | 196,11 |
097S04324 | 650 SHEET OFFICE FINISHER F/ CQ8700_CQ8900 | 945,00 | 39.98% | 567,22 |
097S04382 | 1X1800 SHEET HIGH CAP FEEDER F/ CQ8700 CQ8900 | 1350,00 | 40.95% | 797,22 |
097S04383 | 1 X 525 SHEET TRAY MODULE F/ CQ8700 CQ8900 | 405,00 | 35.66% | 260,56 |
097S04388 | CABINET STAND (WITH STORAGE) F/ CQ8700 CQ8900 NFT | 539,00 | 37.44% | 337,22 |
097S04408 | FOREIGN DEVICE INTERFACE KIT F/ CQ8700 CQ8900 NFT | 269,00 | 31.64% | 183,89 |
097S04486 | DUPLEX KIT F/ 7100 | 192,00 | 1.33% | 189,44 |
098N02189 | 256MB MEMORY UPGRADE NFT | 199,00 | 1.45% | 196,11 |
100N02781 | DOCUMATE 4790 XEROX SCANNER NFT | 5450,00 | 13.98% | 4688,33 |
100N02873 | DOCUMATE 4700 A3 FLATBEDSCANNER F/ DOCUMATE | 720,00 | 10.26% | 646,11 |
300S02151 | XEROX MOBILE PRINT V2.5 1Y SUPP F/D95/110/125_WC6505/53/78/58/72 | 899,00 | 13.79% | 775,00 |
3615V_DN | WORKCENTRE 3615 A4 45PPM DUPLEX | 770,00 | 13.20% | 668,33 |
3615V_DN | WORKCENTRE 3615 A4 45PPM DUPLEX | 770,00 | 13.20% | 668,33 |
3635MFPV_ST | PHASER 3635MFP 1200DPI 33PPM 256MB WITH PAPER TRAY | 2113,00 | 15.79% | 1779,44 |
3635MFPV_STS | PHASER 3635MFP 1200DPI 33PPM TRAY & STAND | 2323,00 | 15.94% | 1952,78 |
3635MFPV_X | PHASER 3635MFP 1200DPI | 2137,00 | 13.66% | 1845,00 |
3635MFPV_X | PHASER 3635MFP 1200DPI | 2137,00 | 13.66% | 1845,00 |
3635MFPV_XTS | PHASER 3635MFP 1200DPI 33PPM WITH TRAY & STAND | 2662,00 | 13.95% | 2290,56 |
4250V_SL | WC 4250V_S MFP 600DPI WITH INTERGRATED FINISHER | 3641,00 | 16.43% | 3042,78 |
4250V_STFL | WC 4250V_S MFP 600DPI WITH HI CAP FEEDER & TRAY & INI F | 4715,00 | 16.61% | 3931,67 |
4250V_STL | WC 4250V_S MFP 600DPI WITH INTERGRATED FINISHER & TRAY | 4020,00 | 16.51% | 3356,11 |
4250V_STLQ | WC 4250V_S MFP 600DPI WITH 2 TRAYS & INT FINISHER | 4315,00 | 16.56% | 3600,56 |
4250V_STLR | WC 4250V_S MFP 600DPI WITH 3 TRAYS & STAND & INT FINISH | 4988,00 | 16.66% | 4157,22 |
4250V_STQ | WC 4250V_S MFP 600DPI WITH 2 500 SHEET TRAYS | 3620,00 | 16.41% | 3026,11 |
4250V_X | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX 500 SHEET TRAY | 3466,00 | 16.38% | 2898,33 |
4250V_XF | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX & NAT KIT | 5235,00 | 16.68% | 4361,67 |
4250V_XL | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX INTERGRATED FINISHER & T | 4161,00 | 16.54% | 3472,78 |
4250V_XT | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX INTERGRATED FINISHER | 3845,00 | 16.47% | 3211,67 |
4250V_XTF | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX HI CAP FEEDER & TRAY & I | 4540,00 | 16.61% | 3786,11 |
4250V_XTL | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX HI CAP FEEDER & TRAY | 4540,00 | 16.61% | 3786,11 |
4250V_XTLQ | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX 2 TRAYS & INT FINISHER | 4835,00 | 16.64% | 4030,56 |
4250V_XTLR | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX 3 TRAYS & STAND & INT FI | 5508,00 | 16.72% | 4587,22 |
4250V_XTQ | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX 2 500 SHEET TRAYS | 4140,00 | 16.52% | 3456,11 |
4250V_XTR | WC 4250V_X MFP 600DPI WITH FAX 3 500 SHEET TRAYS AND ST | 4813,00 | 16.63% | 4012,78 |
4260V_SL | WORKCENTRE 4260 53PPM WITH FINISHER | 4068,00 | 16.52% | 3396,11 |
4260V_STL | WORKCENTRE 4260 53PPM WITH TRAY AND FINISHER | 4447,00 | 16.59% | 3709,44 |
4260V_STLQ | WORKCENTRE 4260 53PPM WITH PAPER TRAY CABANET STAND F | 4742,00 | 16.62% | 3953,89 |
4260V_XTQ | WORKCENTRE 4260 53PPM WITH FAX TRAY STAND AND FINISHER | 4567,00 | 16.59% | 3809,44 |
4600V_DT | PHASER 4600 DUPLEX | 1353,00 | 13.32% | 1172,78 |
4620V_DT | PHASER 4620DN PRINTER | 1802,00 | 15.56% | 1521,67 |
497K10410 | 1 LINE FAX KIT FR/NL/BE F/ CQ8700_CQ8900 | 405,00 | 35.66% | 260,56 |
497K13650 | PRODUCTIVITY KIT F/ 3610WC3615 | 337,00 | 8.18% | 309,44 |
5020V_U | WORKCENTRE 5020 | 3554,00 | 38.58% | 2182,78 |
6015V_N | WORKCENTRE 6015VN COPY/PRINT/COL SCAN/FAX COL 12PPM | 384,00 | 9.58% | 347,22 |
6140V_DN | PHASER 6140 MFP 600DPI 21PPM 256MB PRNT COPY + NAT KIT | 429,00 | 8.18% | 393,89 |
6700V_DN | PHASER 6700VDN A4 220V UPTO 45PPM | 1473,00 | 12.46% | 1289,44 |
6700V_DT | PHASER 6700DN: A4 SIZE COLOUR P UP TO 45PPM COLOUR/B&W 2400 DPI | 1788,00 | 13.28% | 1550,56 |
6700V_DX | PHASER 6700DN WITH PAGEPACK/ECL UP TO 45PPM COLOUR/B&W 2400 DPI | 2787,00 | 16.18% | 2336,11 |
7500V_DNZ | PHASER 7500DNZ A3+ COLOUR 35PPM WITH NAT KIT | 3501,00 | 13.66% | 3022,78 |
7500V_DT | PHASER 7500DT A3+ COLOUR 35PPM W/ 500 SHEET TRAY AND NAT KIT | 3663,00 | 14.02% | 3149,44 |
7500V_DX | PHASER 7500DX A3+ COLOUR 35PPM W/ HI CAP FEEDER AND NAT KIT | 4751,00 | 14.63% | 4056,11 |
7800V_DN | PHASER 7800VDN PRINTER+NAT KIT COLOUR 45 PPM COLOUR 45 PPM B&W | 7070,00 | 14.10% | 6072,78 |
7800V_DX | PHASER 7800V_DN 45PPM COLOURBW 2500-SHEET TANDEM TRAY MODULE | 8585,00 | 19.26% | 6931,67 |
7800V_GX | PHASER 7800V_DN 45 PPM COLB&W PHASERMATCH 5.0+3X520-SHEET TRAY | 8995,00 | 18.23% | 7355,00 |
8570_ADT | COLORQUBE 8570ADT 40PPM NATKIT NEEDED DE/AT/CH | 1133,00 | 14.53% | 968,33 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
01/12/2024 |