Accueil > Les marques
> XEROX - CONSUMABLES (SOHO)
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
006R01526 | XEROX COLOUR YELLOW/CARTRIDGE F/ 500 | 286,00 | 12.39% | 250,56 |
006R01527 | XEROX COLOUR MAGENTA/CARTRIDGE F/ 500 | 286,00 | 12.39% | 250,56 |
006R01528 | XEROX COLOUR CYAN/CARTRIDGE F/ 500 | 286,00 | 12.39% | 250,56 |
008R12934 | FUSER CARTRIDGE 220V. | 750,00 | 18.59% | 610,56 |
008R13008 | FUSER UNIT 220V WC C 226(CAMDEN) | 486,00 | 486,00 | |
008R13065 | XEROX COLOUR FUSER MODULE 220V F/ 500 | 850,00 | 19.54% | 683,89 |
013R00623 | DRUM CARTRIDGE FOR W/CENTRE 4150 | 312,00 | 9.72% | 281,67 |
013R00663 | XEROX BLACK/DRUM/CARTRIDGE F/ 500 | 689,00 | 18.80% | 559,44 |
013R00664 | XEROX COLOUR DRUM CARTRIDGE F/ 500 | 407,00 | 15.51% | 343,89 |
016130300 | TRANSFERT ROLL 3 COLOR F/ PHASER 440 | 270,00 | 12.96% | 235,00 |
016192700 | TRANSFERT BELT 80000 PAGES F/ PHASER 2135 | 319,00 | 13.10% | 277,22 |
016193200 | EXTENDED MAINTENANCE KIT MAINTENANCE ROLLER/COUNTER | 266,00 | 12.49% | 232,78 |
101R00421 | TRANSFER UNIT 100.000SH PHASER 7400 | 268,00 | 7.34% | 248,33 |
106R00652 | TONER CARTRIDGE BLACK F/ PHASER 7750 | 182,00 | 3.85% | 175,00 |
106R01073 | CARTOUCHE DE TONER CYAN 6300/6350 (4000 PAGES) | 180,00 | 2.78% | 175,00 |
106R01074 | CARTOUCHE DE TONER MAGENTA 6300/6350 (4000 PAGES) | 180,00 | 2.78% | 175,00 |
106R01077 | TONER CYAN HIGH CAP. 15000 SH. PHASER 7400 | 337,00 | 1.58% | 331,67 |
106R01078 | TONER MAGENTA H.CAP. 15000SH. PHASER 7400 | 370,00 | 10.36% | 331,67 |
106R01079 | CARTOUCHE TONER JAUNE HAUTE CAPACITÉ 15000 PAGES | 370,00 | 10.36% | 331,67 |
106R01080 | CARTOUCHE TONER NOIRE 7400 HAUTE CAPACITÉ 15000 PAGES | 154,00 | 154,00 | |
106R01145 | CARTOUCHE DE TONER HTE CAPACITE MAGENTA 6350 (10000 PAGES) | 301,00 | 8.64% | 275,00 |
106R01148 | TONER CARTRIDGE 6000 PG. F/ PHASER 3500 | 162,00 | 162,00 | |
106R01149 | CARTRIDGE HIGH CAPACITY 12.000P F/ PHASER 3500 | 242,00 | 6.57% | 226,11 |
106R01150 | CARTOUCHE TONER CYAN STANDARD 7 500 PAGES POUR PHASER 7400 | 263,00 | 6.84% | 245,00 |
106R01160 | TONER CATRTRIDGE CYAN 25K PGS F/ PHASER 7760 | 365,00 | 10.35% | 327,22 |
106R01161 | TONER CATRTRIDGE MAGENTA 25K PG F/ PHASER 7760 | 365,00 | 10.35% | 327,22 |
106R01214 | CYAN TONER STD CAP FOR 6360 | 207,00 | 3.65% | 199,44 |
106R01215 | MAGENTA TONER STD CAP FOR 6360 | 207,00 | 3.65% | 199,44 |
106R01216 | YELLOW TONER STD CAP FOR 6360 | 207,00 | 3.65% | 199,44 |
106R01218 | CYANTONER HIGH CAP FOR 6360 | 303,00 | 8.14% | 278,33 |
106R01219 | MAGENTA TONER HIGH CAP FOR 6360 | 303,00 | 8.14% | 278,33 |
106R01220 | YELLOW TONER HIGH CAP FOR 6360 | 303,00 | 8.14% | 278,33 |
106R01221 | BLACK TONER HIGH CAP FOR 6360 | 186,00 | 5.91% | 175,00 |
106R01317 | TONER CARTRIDGE CYAN FOR WORKCENTRE 6400 | 322,00 | 9.76% | 290,56 |
106R01319 | TONER CARTRIDGE YELLOW FOR WORKCENTRE 6400 | 322,00 | 9.76% | 290,56 |
106R01371 | HIGH CAPACITY PRINT CARTRIDGE PHASER 3600 | 249,00 | 8.75% | 227,22 |
106R01392 | CYAN TONER CARTRIDGE HIGH CAPACITY | 227,00 | 5.78% | 213,89 |
106R01393 | MAGENTA TONER CARTRIDGE HIGH CAPACITY | 221,00 | 3.22% | 213,89 |
106R01394 | YELLOW TONER CARTRIDGE HIGH CAPACITY | 227,00 | 5.78% | 213,89 |
106R01395 | BLACK TONER CARTRIDGE HIGH CAPACITY | 181,00 | 2.70% | 176,11 |
106R01409 | TONER CARTRIDGE (25.000 PAGES). | 166,00 | 2.61% | 161,67 |
106R01433 | TONER CARTRIDGE CYAN STANDARD PHASER 7500 | 314,00 | 8.18% | 288,33 |
106R01434 | TONER CARTRIDGE MAGENTA STD PHASER 7500 | 314,00 | 8.18% | 288,33 |
106R01435 | TONER CARTRIDGE YELLOW STANDARD PHASER 7500 | 314,00 | 8.18% | 288,33 |
106R01436 | TONER CARTRIDGE CYAN HC PHASER 7500 | 477,00 | 11.60% | 421,67 |
106R01437 | TONER CARTRIDGE MAGENTA HC PHASER 7500 | 477,00 | 11.60% | 421,67 |
106R01438 | TONER CARTRIDGE YELLOW HC PHASER 7500 | 477,00 | 11.60% | 421,67 |
106R01439 | TONER CARTRIDGE BLACK HC PHASER 7500 | 320,00 | 8.16% | 293,89 |
106R01505 | YELLOW STANDARD TONER CARTRIDGE PHASER 6700 | 174,00 | 3.26% | 168,33 |
106R01507 | CYAN HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 6700 | 208,00 | 208,00 | |
106R01508 | MAGENTA HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 6700 | 278,00 | 10.27% | 249,44 |
106R01509 | YELLOW HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 6700 | 208,00 | 208,00 | |
106R01510 | BLACK HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE PHASER 6700 | 178,00 | 178,00 | |
106R01530 | PRINT CARTRIDGE HGH CAP WC 3550 | 211,00 | 8.11% | 193,89 |
106R01563 | STANDARD CAPACITY CYAN TONER CARTRIDGE PHASER 7800 PRINTER | 186,00 | 2.92% | 180,56 |
106R01564 | STANDARD CAPACITY MAGENTA TONER CARTRIDGE PHASER 7800 PRINTER | 186,00 | 2.92% | 180,56 |
106R01565 | STANDARD CAPACITY YELLOW TONER CARTRIDGE PHASER 7800 PRINTER | 186,00 | 2.92% | 180,56 |
106R01566 | HIGH CAPACITY CYAN TONER CARTRIDGE PHASER 7800 PRINTER | 386,00 | 11.77% | 340,56 |
106R01567 | HIGH CAPACITY MAGENTA TONER CARTRIDGE PHASER 7800 PRINTER | 386,00 | 11.77% | 340,56 |
106R01569 | HIGH CAPACITY BLACK TONER CARTRIDGE PHASER 7800 PRINTER | 353,00 | 11.08% | 313,89 |
106R01582 | PRINT CARTRIDGE FOR PHASER 7800 PRINTER | 205,00 | 7.59% | 189,44 |
106R02229 | HIGH CAPACITY CYAN TONER CARTR NA (YIELD 6K) | 214,00 | 7.84% | 197,22 |
106R02230 | HIGH CAPACITY MAGENTA TONER CARTR NA (YIELD 6K) | 214,00 | 7.84% | 197,22 |
106R02231 | HIGH CAPACITY YELLOW TONER CARTR NA (YIELD 6K) | 214,00 | 7.84% | 197,22 |
106R02307 | PHASER 3320 HIGH CAPACITY IMAGING MODULE (11000 PAGES) | 208,00 | 7.85% | 191,67 |
106R02313 | WORKCENTRE 3325 HIGH CAPACITY IMAGING MODULE (11000 PAGES) | 208,00 | 7.85% | 191,67 |
106R02599 | CYAN STANDARD CAPACITY TONER SOLD (YIELD 4.5K) | 184,00 | 6.10% | 172,78 |
106R02600 | MAGENTA STANDARD CAPACITY TONER SOLD (YIELD 4.5K) | 184,00 | 6.10% | 172,78 |
106R02601 | YELLOW STANDARD CAPACITY TONER SOLD (YIELD 4.5K) | 184,00 | 6.10% | 172,78 |
106R02602 | CYAN DUAL PACKAGE TONER SOLD (YIELD 9K) | 294,00 | 12.13% | 258,33 |
106R02603 | MAGENTA DUAL PACKAGE TONER SOLD (YIELD 9K) | 294,00 | 12.13% | 258,33 |
106R02604 | YELLOW DUAL PACKAGE TONER SOLD (YIELD 9K) | 294,00 | 12.13% | 258,33 |
106R02605 | BLACK DUAL PACKAGE TONER SOLD (YIELD 10K) | 191,00 | 6.63% | 178,33 |
106R02720 | STANDARD BLACK TONER CARTRIDGE F/3610/WC3615 | n.c. | 157,22 | |
106R02722 | HIGH BLACK TONER CARTRIDGE F/3610/WC3615 | n.c. | 248,33 | |
106R02731 | ULTRA HIGH BLACK TONER F/3610/WC3615 | n.c. | 321,67 | |
108R00581 | PHASER 7750 MODULE OF PRINT | 373,00 | 12.57% | 326,11 |
108R00601 | KIT DE MAINTENANCE 220V F/ PHASER 4500 | 276,00 | 11.63% | 243,89 |
108R00603 | KIT DE MAINTENANCE ÉTENDU F/ PHASER 8400 30000SHT | 179,00 | 2.23% | 175,00 |
108R00645 | MODULE D IMAGERIE 35 000 PAGES POUR PHASER 6300/6350 | 282,00 | 9.57% | 255,00 |
108R00647 | TAMBOUR IMAGE CYAN 7400 30000 PAGES | 238,00 | 5.46% | 225,00 |
108R00648 | IMAGE UNIT MAGENTA 30000 SH PHASER 7400 | 223,00 | 223,00 | |
108R00649 | IMAGE UNIT YELLOW 30000 SH. PHASER 7400 | 238,00 | 5.46% | 225,00 |
108R00650 | IMAGE UNIT BLACK 30000 SH. PHASER 7400 | 158,00 | 158,00 | |
108R00657 | KIT DE MAINTENANCE @ CAPACITÉ ÉTENDUE POUR WORKCENTRE C2424 | 179,00 | 2.23% | 175,00 |
108R00676 | KIT DE MAINTENANCE ETENDU POUR PHASER 8550 (30 000 PAGES) | 169,00 | 169,00 | |
108R00691 | IMAGE UNIT FOR PHASER 6120. | 206,00 | 6.42% | 192,78 |
108R00697 | RAINBOW IMAGEPACK/1 OF EACH CMA FOR 30000SH / PHASER 7400 | 599,00 | 13.65% | 517,22 |
108R00713 | IMAGING UNIT 35K PGS F/ PHASER 7760 | 369,00 | 10.42% | 330,56 |
108R00718 | MAINTENANCE KIT PHASER 4510 | 244,00 | 10.07% | 219,44 |
108R00749 | GENUINE XEROX SOLID INK BLACK PHASER 8860/8860MFP (6 STICKS) | 230,00 | 8.45% | 210,56 |
108R00957 | SOLID INK BLACK (6 STICKS) F/ 8870 | 194,00 | 194,00 | |
109R00634 | FUSER MODULE 50HZ. | 531,00 | 531,00 | |
109R00724 | FUSER MODULE 65-75. | 825,00 | 18.99% | 668,33 |
113R00446 | TONER CARTOUCHE NOIR HI CAPACITY N2125 TONER | 246,00 | 6.73% | 229,44 |
113R00656 | CARTOUCHE D IMPRESSION F/ PHASER 4500 10000 SHT | 192,00 | 6.54% | 179,44 |
113R00657 | HC PRINT CARTIDGE F/ PHASER 4500 18000SHT | 279,00 | 11.79% | 246,11 |
113R00666 | CARTRIDGE PRO 423-428. | n.c. | 270,56 | |
113R00670 | PRINT DRUM (60000 SHEETS) FOR PHASER 5500 | 337,00 | 9.50% | 305,00 |
113R00673 | XEROXGRAPHIC MODULE 45-75. | 456,00 | 456,00 | |
113R00693 | TONER CYAN HIGH CAPACITY FOR PHASER 6120 | 186,00 | 4.12% | 178,33 |
113R00695 | TONER MAGENTA HIGH CAPACITY FOR PHASER 6120 | 186,00 | 4.12% | 178,33 |
113R00711 | BLACK PRINT CARTRIDGE STD CAP PHASER 4510 (10K) | 180,00 | 5.24% | 170,56 |
113R00724 | MAGENTA TONER HIGH CAP FOR 6180 | 228,00 | 7.16% | 211,67 |
113R00725 | YELLOW TONER HIGH CAP FOR 6180 | 223,00 | 5.08% | 211,67 |
113R00726 | BLACK TONER HIGH CAP FOR 6180 | 206,00 | 8.04% | 189,44 |
115R00026 | FUSER 220V 60000 SHEETS | 215,00 | 6.20% | 201,67 |
115R00038 | FUSING UNIT 220 V 80.000 SH. PHASER 7400 | 233,00 | 5.82% | 219,44 |
115R00050 | FUSER UNIT 220V 100K PGS F/ PHASER 7760 | 272,00 | 9.11% | 247,22 |
115R00062 | FUSER UNIT F/ PHASER 7500 | 180,00 | 0.93% | 178,33 |
115R00085 | FUSER 220 VOLT (LONG-LIFE ITEM) F/3610/WC3615 | n.c. | 596,11 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
19/09/2024 |