Accueil > Les marques
> WESTERN DIGITAL - EXTERNAL DRIVE
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
WDBACG0020HCH-EESN | WD MYBOOK LIVE 2TB. | n.c. | 158,33 | |
WDBACG0030HCH-EESN | WD MYBOOK LIVE 3TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | n.c. | 190,56 | |
WDBC3G0020HAL-EESN | WD MYBOOK STUDIO LX 2TB USB 2.0 & FW400/800 | n.c. | 158,33 | |
WDBCPZ0020HAL-EESN | MYBOOK STUDIO 2TB - FOR MAC 3.5IN USB 2.0 & 3.0 | n.c. | 167,22 | |
WDBCPZ0030HAL-EESN | MYBOOK STUDIO 3TB - FOR MAC 3.5IN USB 2.0 & 3.0 | n.c. | 203,89 | |
WDBEKS0030HBK-EESN | MYBOOK FOR MAC 3TB USB 3.0 & 2.0 | n.c. | 162,78 | |
WDBGJA0010BBK-EESN | WD MYPASSPORT STUDIO 1TB 2.5IN USB 2.0 2 X FW 800 | n.c. | 161,67 | |
WDBK8A0010BBK-EESN | MYPASSPORT STUDIO 1TB 2.5IN 2 X FW800 USB2.0 | n.c. | 158,33 | |
WDBMAB0040HNC-EASN | WD 4TB RE4 64MB - REPL. UNIT FOR SENTINEL RX/DX - 3.5IN SATA | n.c. | 356,11 | |
WDBMMA0030HNC-ERSN | WD DESKTOP MAINSTREAM RED 3TB RTL KIT 3.5IN SATA | n.c. | 156,11 | |
WDBMWV0020BBK-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 2TB BLACK 2.5IN USB 3.0 AUTO&CLOUD BACKUP | n.c. | 161,67 | |
WDBMWV0020BBL-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 2TB BLUE 2.5IN USB 3.0 AUTO&CLOUD BACKUP | n.c. | 161,67 | |
WDBMWV0020BRD-EESN | WD MYPASSPORT ULTRA 2TB RED 2.5IN USB 3.0 AUTO&CLOUD BACKUP | n.c. | 161,67 | |
WDBMWV0020BTT-EESN | WD MYPASSPORTULTRA 2TB TITANIUM 2.5IN USB 3.0 AUTO&CLOUD BACKUP | n.c. | 161,67 | |
WDBS8P0020BBK-EESN | MYPASSPORT STUDIO 2TB 2.5IN 2 X FW800 USB2.0 | n.c. | 203,89 | |
WDBSLA0020HNC-ERSN | WD DESKTOP MAINSTREAM BLACK 2TB RTL KIT 3.5IN SATA | n.c. | 170,56 | |
WDBSLA0040HNC-ERSN | WD DESKTOP MAINSTREAM BLACK 4TB RTL KIT 3.5IN SATA | n.c. | 281,67 | |
WDBU4M0020BBK-EESN | WD MYPASSPORT STUDIO 2TB 2.5IN USB 2.0 2 X FW 800 | n.c. | 217,22 | |
WDBUPB0040JSL-EESN | MYBOOK THUNDERBOLT DUO 4TB RAID 0/1 W/O THUNDERBOLT CABLE | n.c. | 477,22 | |
WDBUSK0040JSL-EESN | WD MYBOOK THUNDERBOLT DUO 4TB RAID 0/1 WITH THUNDERBOLT CABLE | n.c. | 498,33 | |
WDBUSK0060JSL-EESN | WD MYBOOK THUNDERBOLT DUO 6TB RAID 0/1 WITH THUNDERBOLT CABLE | n.c. | 579,44 | |
WDBUSK0080JSL-EESN | MYBOOK THUNDERBOLT DUO 8TB RAID 0/1 WITH THUNDERBOLT CABLE | n.c. | 690,56 | |
WDBUWZ0020JBK-EESN | MYBOOK VELOCIRAPTOR DUO 2TB 3.5 - 10K RPM THUNDERBOLT | n.c. | 759,44 | |
WDBVHT0040JCH-EESN | MYBOOK LIVE DUO 4TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | n.c. | 312,78 | |
WDBVHT0060JCH-EESN | MYBOOK LIVE DUO 6TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | n.c. | 372,78 | |
WDBVHT0080JCH-EESN | MYBOOK LIVE DUO 8TB ETHERNET 10/100/1000 MBIT/S | n.c. | 531,67 | |
WDBWDG0010BAL-EESN | WD MYPASSPORT AIR 1TB 2.5IN FOR MAC USB 3.0 | n.c. | 170,56 | |
WDBZYL0020BSL-EESN | WD MYPASSPORT FOR MAC 2TB 2.5IN USB 3.0 SILVER | n.c. | 198,33 | |
WDH2Q40000E | HDD 4000GB MYBOOK STUDIO EDIT2 USB 2.0 FIWI 400 & 800 E SATA | n.c. | 331,67 | |
WDH2Q60000E | MYBOOK STUDIO 6TB EDITION II USB 2.0 FIWI 400&800 E SATA | n.c. | 395,00 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
13/02/2025 |