Accueil > Les marques
> SYNOLOGY
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
15-200000100 | 4CAM LICENSE PACK FOR SYNOLOGY DISKSTATION | n.c. | 210,56 | |
DS112 | DS112 1BAY 1 6GHZ 1X GBE 2X USB 3.0 1X ESATA | n.c. | 206,11 | |
DS112+ | DS112+ 1 BAY 2.0 GHZ 1X GBE 2X USB3.0 1X ESATA | n.c. | 233,89 | |
DS112+/KI1 | DS112+ 1 BAY BUNDLE NAS PACK 1X 3TB SURVEILL. | n.c. | 317,22 | |
DS112+/KIT | DS112+ 1 BAY BUNDLE NAS PACK 1X 2TB SURVEILL. | n.c. | 348,33 | |
DS112+/KIT2 | DS112+ 1 BAY BUNDLE NAS PACK 1X 4TB NAS HDD | n.c. | 401,67 | |
DS112/KIT | DS112 1BAY BUNDLE NAS PACK 1X 2TB SURVEILL. | n.c. | 288,33 | |
DS112/KIT1 | DS112 1BAY BUNDLE NAS PACK 1X 3TB SURVEILL. | n.c. | 320,56 | |
DS112J | DS112J 1BAY 1 0GHZ 1X GBE 2X USB 2.0 | n.c. | 155,00 | |
DS112J/KIT | DS112J 1BAY BUNDLE NAS PACK 1X 2TB NAS HDD | n.c. | 247,22 | |
DS112J/KIT1 | DS112J 1BAY BUNDLE NAS PACK 1X 3TB NAS HDD | n.c. | 277,22 | |
DS112J/KIT2 | DS112J 1BAY BUNDLE NAS PACK 1X 4TB NAS HDD | n.c. | 321,67 | |
DS1512+ | DS1512+ 5BAY 2 13GHZ 2XGBE 4X USB2.0 2XUSB3.0 2XESATA | n.c. | 705,00 | |
DS1512+12TB | DS1512+ 2 13GHZ 5BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) ENTERPRIS | n.c. | 1319,44 | |
DS1512+8TB | DS1512+ 2 13GHZ 5BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) ENTERPRIS | n.c. | 1133,89 | |
DS1513+ | 5BAY 2 13GHZ 4X GBE 2X USB 3.0 4X USB 2.0 2X ESATA | n.c. | 707,22 | |
DS1812+16TB | DS1812+ 2 13GHZ 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 2TB (16TB) ENTERPRIS | n.c. | 1285,00 | |
DS1812+24TB | DS1812+ 2 13GHZ 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 3TB (24TB) ENTERPRIS | n.c. | 1470,56 | |
DS1813+ | 8BAY 2 13GHZ 4X GBE 2 X USB 3.0 4X USB 2.0 2X ESATA | n.c. | 858,33 | |
DS1813+/KIT | DS1813+ 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 2TB (16TB) ENTERPR. | n.c. | 1711,67 | |
DS1813+/KIT1 | DS1813+ 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 3TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 2081,67 | |
DS213 | 2 BAY 2 0 GHZ 1X GBE 1X USB 2.0 2X USB 3.0 1X SDSLOT | n.c. | 286,11 | |
DS213+ | 2 BAY 1 07 GHZ 1X GBE 1X ESATA 1X USB 2.0 2X USB 3.0 1X SDSLOT | n.c. | 338,33 | |
DS213+ | 2 BAY 1 07 GHZ 1X GBE 1X ESATA 1X USB 2.0 2X USB 3.0 1X SDSLOT | n.c. | 338,33 | |
DS213+/KIT | DS213+ 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) NAS HDD | n.c. | 521,67 | |
DS213+/KIT1 | DS213+ 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) NAS HDD | n.c. | 582,78 | |
DS213+/KIT2 | DS213+ 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 671,67 | |
DS213+4TB | DS213+ 1 07GHZ 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) SURVEILL. | n.c. | 497,22 | |
DS213+6TB | DS213+ 1 07GHZ 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) SURVEILL. | n.c. | 556,11 | |
DS213/KIT | DS213 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) SURVEILL. | n.c. | 451,67 | |
DS213/KIT1 | DS213 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) SURVEILL. | n.c. | 513,89 | |
DS213/KIT2 | DS213 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 619,44 | |
DS213AIR | 2 BAY 1 6 GHZ 1X GBE 2X USB3.0 BUILT IN WIFI | n.c. | 286,11 | |
DS213J | 2 BAY 1 2 GHZ 1X GBE 2X USB2.0 512MB DDR3 RAM DS213J | n.c. | 201,67 | |
DS213J/KIT | DS213J 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) NAS HDD | n.c. | 385,00 | |
DS213J/KIT1 | DS213J 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) NAS HDD | n.c. | 446,11 | |
DS213J/KIT2 | DS213J 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 535,00 | |
DS213J/KIT3 | DS213J 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) SURVEILL. | n.c. | 366,11 | |
DS213J/KIT4 | DS213J 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) SURVEILL. | n.c. | 429,44 | |
DS214 | DS214 - 2BAY 1 066 GHZ 1X GBE 2X USB 3.0 1X USB 2.0 512MB DDR3 | n.c. | 267,22 | |
DS2413+ | 12 BAY 2 13 GHZ 2X GBE 4X USB2.0 2X USB3.0 1X EXPPORT | n.c. | 1212,78 | |
DS2413+/KIT | DS2413+ 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 2TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 2491,67 | |
DS2413+/KIT1 | DS2413+ 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 3TB (36TB) ENTERPR. | n.c. | 3047,22 | |
DS3612XS | DS3612XS 12BAY 3.1GHZ DC 4X USB2.0 4X GBE | n.c. | 2110,56 | |
DS3612XS/KIT | DS3612XS 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 2TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 3391,67 | |
DS3612XS/KIT1 | DS3612XS 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 3TB (36TB) ENTERPR. | n.c. | 3947,22 | |
DS411SLIM | DS411SLIM 4BAY 2.5INCH 1.6GHZ 1X GBE 2X USB2.0 1X ESATA | n.c. | 281,67 | |
DS412+ | DS412+ 4BAY 2 13GHZ 2X GBE 2X USB3.0 1X USB2.0 1X ESATA | n.c. | 541,67 | |
DS412+ | DS412+ 4BAY 2 13GHZ 2X GBE 2X USB3.0 1X USB2.0 1X ESATA | n.c. | 541,67 | |
DS412+/KIT | DS412+ 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) SURVEILL. | n.c. | 1045,00 | |
DS412+/KIT1 | DS412+ 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) SURVEILL. | n.c. | 997,22 | |
DS413 | 4 BAY 1 07 GHZ 1X GBE 1X ESATA 1X USB 2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 456,11 | |
DS413/KIT | DS413 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 823,89 | |
DS413/KIT1 | DS413 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 946,11 | |
DS413/KIT2 | DS413 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1123,89 | |
DS41312TB | DS413 1 07GHZ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) SURVEIL. | n.c. | 912,78 | |
DS4138TB | DS413 1 07GHZ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) SURVEILL. | n.c. | 759,44 | |
DS413J | 4 BAY 1 6 GHZ 1X GBE 2X USB 2.0 | n.c. | 315,00 | |
DS413J/KIT | DS413J 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 681,67 | |
DS413J/KIT1 | DS413J 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 803,89 | |
DS413J/KIT2 | DS413J 4 BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 981,67 | |
DS713+ | 2 BAY 2.13 GHZ 2X GBE 1X ESATA 2X USB 3.0 1X USB2.0 | n.c. | 437,22 | |
DS713+/KIT | DS713+ 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) SURVEILL. | n.c. | 602,78 | |
DS713+/KIT1 | DS713+ 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) SURVEILL. | n.c. | 666,11 | |
DS713+/KIT2 | DS713+ 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 771,67 | |
DX1211 | DX1211 12-BAY EXPANS F DS2411+ BACKUP F ANY DISKSTATION | n.c. | 976,11 | |
DX213 | 2 BAY EXPANSION F DS710+ 712+ & DS1010+ 1511+ 1512+ 1812+ | n.c. | 163,89 | |
DX513 | 5 BAY EXPANSION F DS710+ 712+ & DS1010+ 1511+ 1512+ 1812+ | n.c. | 428,33 | |
RS10613XS+ | 10 BAY 2U 3 3 GHZ 4X GBE 4X USB 2.0 SCALABLE UP TO 424TB | n.c. | 5141,67 | |
RS10613XS+/KIT | RS10613XS+ 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 2TB (20TB) ENTERPR. | n.c. | 6212,78 | |
RS10613XS+/KIT1 | RS10613XS+ 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 3TB (30TB) ENTERPR. | n.c. | 6676,11 | |
RS212 | RS212 1U 2BAY 1.6GHZ 2XUSB2.0 1XESATA | n.c. | 418,33 | |
RS212 | RS212 1U 2BAY 1.6GHZ 2XUSB2.0 1XESATA | n.c. | 418,33 | |
RS214 | RS214 - 1U 2BAY 1 2 GHZ 2X GBE 2X USB 3.0 2X USB2.0 1X ESATA | n.c. | 418,33 | |
RS2212+ | RS2212+ 10BAY 2U 2 13GHZ 2X GBE 4X USB2.0 | n.c. | 1449,44 | |
RS2212+/KIT | RS2212+ 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 2TB (20TB) ENTERPR. | n.c. | 2516,11 | |
RS2212+/KIT1 | RS2212+ 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 3TB (30TB) ENTERPR. | n.c. | 2978,33 | |
RS2212RP+ | RS2212RP+ 10BAY 2U 2 13GHZ 2X GBE 4X USB2.0 1X RPS | n.c. | 1921,67 | |
RS2212RP+/KIT | RS2212RP+ 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 2TB (20TB) ENTERPR. | n.c. | 2989,44 | |
RS2212RP+/KIT1 | RS2212RP+ 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 3TB (30TB) ENTERPR. | n.c. | 3451,67 | |
RS3412RPXS | RS3412RPXS 10BAY 3 1GHZ DC 4X USB2.0 4X GBE RPS | n.c. | 2867,22 | |
RS3412RPXS/KIT | RS3412RPXS 10 BAY BUNDLE NAS PACK 10X 2TB (20TB) ENTERPR. | n.c. | 3936,11 | |
RS3412RPXS/KIT1 | RS3412RPXS 10 BAY BUNDLE NAS PACK 10X 3TB (30TB) ENTERPR. | n.c. | 4398,33 | |
RS3412XS | RS3412XS 10BAY 3 1GHZ DC 4X USB2.0 4X GBE | n.c. | 2110,56 | |
RS3412XS/KIT | RS3412XS 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 2TB (20TB) ENTERPR. | n.c. | 3178,33 | |
RS3412XS/KIT1 | RS3412XS 10BAY BUNDLE NAS PACK 10X 3TB (30TB) ENTERPR. | n.c. | 3641,67 | |
RS3413XS+ | 10 BAY 2U 3 3 GHZ 4X GBE 4X USB 2.0 SCALABLE UP TO 136TB | n.c. | 3899,44 | |
RS3413XS+/KIT | RS3413XS+ 10 BAY BUNDLE NAS PACK 10X 2TB (20TB) ENTERPR. | n.c. | 4969,44 | |
RS3413XS+/KIT1 | RS3413XS+ 10 BAY BUNDLE NAS PACK 10X 3TB (30TB) ENTERPR. | n.c. | 5432,78 | |
RS812 | RS812 1U 4BAY 1.6GHZ 2XUSB2.0 1XESATA | n.c. | 541,67 | |
RS812 | RS812 1U 4BAY 1.6GHZ 2XUSB2.0 1XESATA | n.c. | 541,67 | |
RS812+ | RS812+ 1U 4BAY 2 13GHZ 2X USB2.0 1X ESATA 2X GBE | n.c. | 787,22 | |
RS812+/KIT | RS812+ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) SURVEILL. | n.c. | 1118,33 | |
RS812+/KIT1 | RS812+ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) SURVEILL. | n.c. | 1243,89 | |
RS812+/KIT2 | RS812+ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1455,00 | |
RS812/KIT | RS812 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 908,33 | |
RS812/KIT1 | RS812 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 1031,67 | |
RS812/KIT2 | RS812 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1209,44 | |
RS812RP+ | RS812RP+ 1U 4BAY 2 13GHZ 2X USB2.0 1X ESATA 2X GBE 1X RPS | n.c. | 1298,33 | |
RX1211RP | RX1211RP 2U 12BAY EXPANSION FOR RS2211+ RS2211RP+ | n.c. | 1638,33 | |
VS240HD | 24CHANNEL USB2.0 X 4 GBE X 1 HDMI X 2 VIDEO SURVEILLANCE | n.c. | 456,11 | |
VS80 | VS80 1BAY 9CHANNEL VIDEO SURVEILLANCE | n.c. | 258,33 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
01/12/2024 |