Accueil > Les marques
> QNAP SYSTEMS
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
LAN-1G2T-U | DUAL PORT GBE CARD FOR TS-X79U-RP | n.c. | 155,00 | |
SP-469U-S-PSU | POWERSUPPLY UNIT F TS-469URP/SP | n.c. | 193,89 | |
SP-4BAY1U-R-PSU | POWER SUPPLY F 1U 4 BAY NAS TS-439U-RP/SP TS-459U-RP/SP | n.c. | 185,00 | |
TS-1079-PRO-EU | TS-1079 PRO 10BAY I3 3.3GHZ 2GB DDR3 2XESATA 2XLAN 6XUSB | n.c. | 2305,00 | |
TS-112-EU | TS-112 1.2G 256MB ISCSI 1XESATA 1LAN ADS NFS | n.c. | 155,00 | |
TS-120 | 1BAY 1 6GHZ 1X GBE 2X USB 3.0 1X USB 2.0 | n.c. | 200,56 | |
TS-121 | 1BAY 2 0GHZ 1X GBE 2X USB 3.0 1X USB 2.0 | n.c. | 236,11 | |
TS-1269U-RP-EU | 2U 12BAY 2 13GHZ 2X GBE 4X USB2.0 2X USB 3.0 RPSU | n.c. | 2372,78 | |
TS-1269U-RP-EU/KIT | TS-1269U-RP-EU 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 2TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 3653,89 | |
TS-1269U-RP-EU/KIT1 | TS-1269U-RP-EU 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 3TB (36TB) ENTERPR. | n.c. | 4209,44 | |
TS-1270U-RP-EU | 2U 12BAY 2 4GHZ 2XGBE 2XESATA 2X USB3.0 4X USB2.0 RPSU | n.c. | 2487,22 | |
TS-1279U-RP-EU | 2U 12BAY 3 3GHZ 2X GBE 2X ESATA 2X USB 3.0 4X USB2.0 RPSU | n.c. | 3248,33 | |
TS-1279U-RP-EU/KIT | TS-1279U-RP-EU 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 2TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 4530,56 | |
TS-1279U-RP-EU/KIT1 | TS-1279U-RP-EU 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 3TB (36TB) ENTERPR. | n.c. | 5086,11 | |
TS-1679U-RP-EU | 3U 16BAY 3 3GHZ 4X GBE 2X ESATA 2X USB 3.0 4X USB2.0 RPSU | n.c. | 4010,56 | |
TS-212-EU | TS-212 1.2G 256MB ISCSI 1LAN RAID 1 | n.c. | 189,44 | |
TS-212-EU/KIT | TS-212-EU 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) NAS HDD | n.c. | 372,78 | |
TS-212-EU/KIT1 | TS-212-EU 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) NAS HDD | n.c. | 433,89 | |
TS-212-EU/KIT2 | TS-212-EU 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 522,78 | |
TS-220 | 2BAY 1 6GHZ 1X GBE 2X USB 3.0 1X USB 2.0 | n.c. | 252,78 | |
TS-221 | 2BAY 2 0GHZ 1X GBE 2X USB 3.0 1X USB 2.0 | n.c. | 313,89 | |
TS-221/KIT | TS-221 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) SURVEILL. | n.c. | 479,44 | |
TS-221/KIT1 | TS-221 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) SURVEILL. | n.c. | 542,78 | |
TS-221/KIT2 | TS-221 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 648,33 | |
TS-269-PRO-EU | TS-269 PRO 2BAY 2 13GHZ 2X GBE 3X USB 2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 562,78 | |
TS-269-PRO-EU/KIT | TS-269-PRO-EU 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) NAS HDD | n.c. | 747,22 | |
TS-269-PRO-EU/KIT1 | TS-269-PRO-EU 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) NAS HDD | n.c. | 808,33 | |
TS-269-PRO-EU/KIT2 | TS-269-PRO-EU 2 BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 897,22 | |
TS-269L-EU | TS-269L 2BAY 2 13 GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 450,56 | |
TS-269L-EU/KIT | TS-269L-EU 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 2TB (4TB) NAS HDD | n.c. | 635,00 | |
TS-269L-EU/KIT1 | TS-269L-EU 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 3TB (6TB) NAS HDD | n.c. | 696,11 | |
TS-269L-EU/KIT2 | TS-269L-EU 2BAY BUNDLE NAS PACK 2X 4TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 785,00 | |
TS-412-EU/KIT | TS-412-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 710,56 | |
TS-412-EU/KIT1 | TS-412-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 832,78 | |
TS-412-EU/KIT2 | TS-412-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1010,56 | |
TS-419PII-EU | TS-419P II 2GHZ 512MB ISCSI 2XESATA 2LAN RAID 0/1/5/6 | n.c. | 430,56 | |
TS-419PII-EU/KIT | TS-419PII-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 798,33 | |
TS-419PII-EU/KIT1 | TS-419PII-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 920,56 | |
TS-419PII-EU/KIT2 | TS-419PII-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1098,33 | |
TS-420 | 4BAY 1 6GHZ 2X GBE 2X USB 3.0 2X USB 2.0 | n.c. | 411,67 | |
TS-420U | 1U 4BAY 1 6GHZ 2X GBE 2X USB 3.0 2X USB 2.0 | n.c. | 711,67 | |
TS-421 | 4BAY 2 0GHZ 2X GBE 2X USB 3.0 2X USB 2.0 | n.c. | 475,00 | |
TS-421/KIT | TS-421 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 841,67 | |
TS-421/KIT1 | TS-421 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 963,89 | |
TS-421/KIT2 | TS-421 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1141,67 | |
TS-421U | 1U 4BAY 2 0GHZ 2X GBE 2X USB 3.0 2X USB 2.0 | n.c. | 827,22 | |
TS-469-PRO-EU | TS-469 PRO 4BAY 2 13GHZ 2XGBE 2X USB3.0 5X USB2.0 2X ESATA | n.c. | 749,44 | |
TS-469-PRO-EU/KIT | TS-469-PRO-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1416,11 | |
TS-469L-EU | TS-469L-EU 4BAY 2 13GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 656,11 | |
TS-469L-EU/KIT | TS-469L-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 1023,89 | |
TS-469L-EU/KIT1 | TS-469L-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 1146,11 | |
TS-469L-EU/KIT2 | TS-469L-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1323,89 | |
TS-469U-RP-EU | TS-469U 1U 4BAY 2 13GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 RPSU | n.c. | 1247,22 | |
TS-469U-RP-EU/KIT1 | TS-469U-RP-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) NAS HDD | n.c. | 1616,11 | |
TS-469U-RP-EU/KIT2 | TS-469U-RP-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) NAS HDD | n.c. | 1738,33 | |
TS-469U-RP-EU/KIT3 | TS-469U-RP-EU 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 4TB (16TB) NAS HDD | n.c. | 1916,11 | |
TS-469U-SP-EU | 1U 4BAY 2 13GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 1061,67 | |
TS-569-PRO-EU | TS-569 PRO 5BAY 2 13GHZ 2X GBE 2X USB3.0 5X USB2.0 2X ESATA | n.c. | 849,44 | |
TS-569L-EU | TS-569L 5BAY 2 13GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 711,67 | |
TS-669-PRO-EU | TS-669 6BAY 2 13GHZ 2X GBE 2X USB3.0 5X USB2.0 2X ESATA | n.c. | 940,56 | |
TS-669L-EU | TS-669L 6BAY 2 13GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 838,33 | |
TS-869-PRO-EU | TS-869 PRO 8BAY 2 13GHZ 2X GBE 2X USB3.0 5X USB2.0 2X ESATA | n.c. | 1065,00 | |
TS-869L-EU | 8BAY 2 13GHZ 2X GBE 5X USB2.0 2X USB 3.0 | n.c. | 939,44 | |
TS-869L-EU/KIT | TS-869L-EU 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 2TB (16TB) ENTERPR. | n.c. | 1792,78 | |
TS-869L-EU/KIT1 | TS-869L-EU 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 3TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 2162,78 | |
TS-869U-RP-EU | 2U 8BAY 2 13GHZ 2X GBE 4X USB2.0 2X USB 3.0 RPSU | n.c. | 1792,78 | |
TS-869U-RP-EU/KIT | TS-869U-RP-EU 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 2TB (16TB) ENTERPR. | n.c. | 2647,22 | |
TS-869U-RP-EU/KIT1 | TS-869U-RP-EU 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 3TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 3017,22 | |
TS-870U-RP-EU | 2U 8BAY 2 4GHZ 2XGBE 2XESATA 2X USB3.0 4X USB2.0 RPSU | n.c. | 1963,89 | |
TS-879-PRO-EU | TS-879 PRO 8BAY I3 3.3GHZ 2GB DDR3 2XESATA 2XLAN 6XUSB | n.c. | 1963,89 | |
TS-879U-RP-EU | TS-879U 2U 8BAY 3 3GHZ 2X GBE 2X USB 3.0 4X USB2.0 RPSU 2XESAT | n.c. | 2512,78 | |
TS-EC1279U-RP-EU | 2U 12BAY 3 1GHZ 4X GBE 2X ESATA 2X USB 3.0 4X USB2.0 RPSU | n.c. | 4107,22 | |
TS-EC1279U-RP-EU/K | TS-EC1279U-RP-EU 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 3TB (36TB) ENTERPR. | n.c. | 5389,44 | |
TS-EC1279U-RP-EU/KIT | TS-EC1279U-RP-EU 12BAY BUNDLE NAS PACK 12X 2TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 5945,00 | |
TS-EC879U-RP-EU | 2U 8BAY 3 1GHZ 4X GBE 2X ESATA 2X USB 3.0 4X USB2.0 RPSU | n.c. | 3432,78 | |
TS-EC879U-RP-EU/KIT | TS-EC879U-RP-EU 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 2TB (16TB) ENTERPR. | n.c. | 4288,33 | |
TS-EC879U-RP-EU/KIT1 | TS-EC879U-RP-EU 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 3TB (24TB) ENTERPR. | n.c. | 4659,44 | |
TS419PII12TB | TS419PII 2GHZ 512MB 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) SURVEIL. | n.c. | 887,22 | |
TS419PII8TB | TS419PII 2GHZ 512MB 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) SURVEILL. | n.c. | 760,56 | |
TS469PRO12TB | TS-469PRO 2 13GHZ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 3TB (12TB) ENTERPRIS | n.c. | 1307,22 | |
TS469PRO8TB | TS-469PRO 2 13GHZ 4BAY BUNDLE NAS PACK 4X 2TB (8TB) ENTERPRIS | n.c. | 1176,11 | |
TS869PRO16TB | TS869PRO 2 13GHZ 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 2TB (16TB) ENTERPRIS | n.c. | 1917,22 | |
TS869PRO24TB | TS869PRO 2 13GHZ 8BAY BUNDLE NAS PACK 8X 3TB (24TB) ENTERPRIS | n.c. | 2288,33 | |
VS-2108-PRO+-EU | 2 BAY 8-CH HDMI 2X GBE | n.c. | 1006,11 | |
VS-8132U-RP PRO EU | 2U 8 BAY 32-CH VGA RPS 2X GBE 2X USB 3.0 4X USB2.0 | n.c. | 4422,78 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
03/11/2024 |