Accueil > Les marques
> NETGEAR
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
AGM734-10000S | PROSAFE 1000BASE-T SFP RJ45 GBIC MODULE F/GSM7328FS | 230,00 | 24.88% | 172,78 |
APS1000W-100NES | 1000W POWER BRICK FOR RPS4000. | 920,00 | 36.90% | 580,56 |
AXM761P10-10000S | 10GBASE-SR SFP+ AXM761 PK10 10GBASE-SR SFP+ AXM761 PK10 | 2490,00 | 40.85% | 1472,78 |
FS728TLP-100EUS | 24 PORT POE SMART SWITCH FAST ETHERNET | 356,00 | 27.75% | 257,22 |
FVS336G-200EUS | PROSAFE DUAL WAN GIGABIT FIREWALL W/ SSL & IPSEC VPN | 349,00 | 31.39% | 239,44 |
GS510TP-100EUS | SMART SWITCH POE WEB MANAGE GIGABIT NIVEAU 2 VERSION BUREAU | 473,00 | 32.47% | 319,44 |
GS516TP-100EUS | GS516TP PROSAFE SMART SWITCH 16 PORTS GIGABIT RJ45 76W | 519,00 | 33.10% | 347,22 |
GS716T-200EUS | 16PORT GIGABIT SMART SWITCH W/ 2 SFP SLOTS | 269,00 | 24.20% | 203,89 |
GS724TPS-100EUS | PROSAFE 24 PORT GE STACK POE SMART SWITCH | 990,00 | 32.94% | 663,89 |
GS752TXS-100EUS | PROSAFE 48-PORT GIGABIT SWITCH SMART STACKABLE SWITCH | 1710,00 | 36.55% | 1085,00 |
GSM5212-100NES | PROSAFE M4100-D12G MAN. SWITCH 12X1000BASE-T 2 SHARED SFP | 279,00 | 27.32% | 202,78 |
GSM7228PL-10000S | PROSAFE GSM7228PS L3 LIC UPGR. F/ IPV4/IPV6 DYNAMIC ROUTING | 640,00 | 30.47% | 445,00 |
GSM7248P-100NES | PROSAFE M4100-50-POE+ MA.SWITCH 48X1000BASE-T POE+ 2X1000BASE-T | 1790,00 | 36.59% | 1135,00 |
GSM7252PS-100EUS | PROSAFE 48X 10/100/1000 LAYER 2 MANAGED SWITCH POE STACKABLE | 4650,00 | 35.88% | 2981,67 |
GSM7352S-200EUS | PROSAFE 48PT GIGABIT L3 MANAGED STACK SWITCH W/ 4 GIGABIT SLOTS | 4390,00 | 35.32% | 2839,44 |
JGS516PE-100EUS | 16 PORT GB POE PLUS SWITCH ETHERNET | 259,00 | 24.71% | 195,00 |
JGS524PE-100EUS | 24 PORT GB POE PLUS SWITCH ETHERNET | 367,00 | 28.10% | 263,89 |
NMS215-10000S | PROSAFE NMS215 15 DEVICES LICENCES PACK | 649,00 | 33.32% | 432,78 |
PDR0133-10000S | PRIVACY SERVICE PACK HDD DDR SERVICE 3YEARS READYNAS 516SERIE | 310,00 | 28.14% | 222,78 |
PDR0134-10000S | PRIVACY SERVICE PACK HDD DDR 3-YEAR SERVICE F READYNAS 3200S | 610,00 | 32.15% | 413,89 |
PDR0153-10000S | PRIVACY SERVICE PACK HDD DDR SERVICE 5YEARS READYNAS 516S | 510,00 | 31.26% | 350,56 |
PDR0154-10000S | PRIVACY SERVICE PACK HDD DDR SERVING 5YEARS F READYNAS 3200S | 1050,00 | 36.24% | 669,44 |
PMB0332-10000S | PROSUPPORT MAINTENANCE CONTRACT ONCALL 24X7 3YR CATEGORY 2 | 379,00 | 30.08% | 265,00 |
PMB0333-10000S | PROSUPPORT MAINTENANCE CONTRACT ONCALL 24X7 3YR CATEGORY 3 | 649,00 | 33.32% | 432,78 |
PMB0334-10000S | PROSUPPORT MAINTENANCE CONTRACT. | 1499,00 | 35.70% | 963,89 |
PRF0011-10000S | ETUDE DE COUVERTURE WIFI SUR SITE 3000M² | 2190,00 | 39.29% | 1329,44 |
PRF0012-10000S | ETUDE DE COUVERTURE WIFI SUR SITE 7000M² | 4200,00 | 39.17% | 2555,00 |
PRF0013-10000S | ETUDE DE COUVERTURE WIFI SUR SITE 15000M² | 5890,00 | 39.49% | 3563,89 |
PRF0014-10000S | ETUDE DE COUVERTURE WIFI SUR SITE 30000M² | 10390,00 | 40.02% | 6231,67 |
PSB0304-10000S | PROF SETUP AND CONFIG (REMOTE). | 670,00 | 36.24% | 427,22 |
RD5200-100WWS | READYDATA 5200 BASE UNIT READYDATA 5200 BASE UNIT | 8400,00 | 40.20% | 5022,78 |
RN00RPL1-10000S | READYNAS REPLICATION SW 1. | 269,00 | 28.75% | 191,67 |
RN12P0000-100WWS | READYNAS 3200 DISKLESS UNIT | 3997,00 | 40.61% | 2373,89 |
RN21242E-100EUS | READYNAS 2120 RACKMOUNT 4X2TB ENTERPRISE | 2650,00 | 35.41% | 1711,67 |
RN21243E-100EUS | READYNAS 2120 RACKMOUNT 4X3TB ENTERPRISE | 3412,00 | 35.64% | 2196,11 |
RN31442E-100EUS | READYNAS 314 (4X2TB ENT) | 1910,00 | 34.93% | 1242,78 |
RN3220-100NES | READYNAS 3220 4GB 12 SLOT ISCSI | 4990,00 | 36.02% | 3192,78 |
RN322121E-100NES | READYNAS 3220 12TB | 6490,00 | 35.86% | 4162,78 |
RN322122E-100NES | READYNAS 3220 24TB 12SLOT | 7900,00 | 36.42% | 5022,78 |
RN322123E-100NES | READYNAS 3220 36TB | 9490,00 | 35.96% | 6077,22 |
RN322124E-100NES | READYNAS 3220 48TB | 11100,00 | 36.26% | 7075,00 |
RN32262E-100NES | READYNAS 3220 12TB (6X2TB) 12 SLOTS | 6490,00 | 36.70% | 4108,33 |
RN32263E-100NES | READYNAS 3220 18TB (6X3TB) 12 SLOTS | 7290,00 | 36.42% | 4635,00 |
RN4220S-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 2U 10G SFP+ (DISKLESS) | 6590,00 | 36.41% | 4190,56 |
RN4220X-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 2U 10G (DISKLESS) | 6750,00 | 36.27% | 4301,67 |
RN422X122-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 12X2TB 2U 10G (12X2TB ES) | 11590,00 | 45.66% | 6298,33 |
RN422X123-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 12X3TB 2U 10G (12X3TB ES) | 11590,00 | 36.56% | 7352,78 |
RN422X124-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 12X4TB 2U 10G (12X4TB ES) | 13490,00 | 36.86% | 8517,22 |
RN422X62E-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 6X2TB 2U 10G (6X2TB ES) | 8200,00 | 36.38% | 5217,22 |
RN422X63E-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 6X3TB 2U 10G (6X3TB ES) | 8990,00 | 36.11% | 5743,89 |
RN422X64E-100NES | READYNAS 4220 RACKMOUNT 6X4TB 2U 10G (6X4TB ES) | 9900,00 | 36.66% | 6270,56 |
RPS4000-100NES | RPS UNIT 1U AND 4 EMPTY SLOTS. | 1200,00 | 37.82% | 746,11 |
RPS5412-100EUS | OPTIMAL POWER EXTERN. REDUNDANT POWER SUPPLY | 890,00 | 35.27% | 576,11 |
SRX5308-100EUS | QUAD WAN SSL GIGABIT VPN FIREWALL | 620,00 | 34.86% | 403,89 |
STM150B-10000S | PROSECURE STM150 SUBSCRIPTION BUNDLE OF 1-YEAR | 1150,00 | 32.42% | 777,22 |
STM150W-10000S | 1 YR WEB THREAT MANAGEMENT SUBSCRIPTION FOR PROSECURE | 470,00 | 26.83% | 343,89 |
STM150W3-10000S | 3 YEAR WEB THREAT MANAGEMENT SUBSCRIPTION FOR PROSECURE | 1200,00 | 31.06% | 827,22 |
STM300B-10000S | PROSECURE STM300 SUBSCRIPTION BUNDLE OF 1-YEAR | 2032,00 | 32.06% | 1380,56 |
UTM10-100EUS | PROSECURE UTM10 VPN FIREWALL W/4PORT GIGABIT SWITCH USB RS232 | 469,00 | 32.84% | 315,00 |
UTM10B3-10000S | REABONNEMENT 3 YEARS PROTECTION FOR APPLIANCE PRO SECURE UTM10 | 779,00 | 35.74% | 500,56 |
UTM10EW-100EUS | PROSECURE UTM BUNDLE W/ UTM10 UTM10E UTM10M UTM10W 1YR | 685,00 | 36.66% | 433,89 |
UTM150-100EUS | UTM150 HW ONLY. | 1590,00 | 39.03% | 969,44 |
UTM150EW-100EUS | UTM150 HW+SUBS BUNDLE 1YR. | 2450,00 | 38.89% | 1497,22 |
UTM150EW3-100EUS | UTM150 HW+SUBS BUNDLE 3YR. | 3990,00 | 38.78% | 2442,78 |
UTM150W3-10000S | PROSECURE UNIFIED THREAT MGMT. | 990,00 | 36.42% | 629,44 |
UTM25EW3-100EUS | PROSECURE UTM BUNDLE 3YR W/ UTM25/UTM25E3/UTM25M3/UTM25W3 | 1470,00 | 37.38% | 920,56 |
UTM25EWWN-100EUS | BUNDLE PROSECURE VPN FIREWALL ANTIVIRUS MALWARE ANTISPAM 25U | 899,00 | 34.31% | 590,56 |
UTM25S-100EUS | UTM25S APPLIANCE SUB 1YR | 650,00 | 36.32% | 413,89 |
UTM25SB-10000S | REABONNEMENT 1 YEAR PROTECTION FOR PROSECURE UTM25S | 399,00 | 29.68% | 280,56 |
UTM25W3-10000S | WEB THREAT MANAGEMENT SUBSCRIPTION 3YR F/ UTM25 | 380,00 | 31.43% | 260,56 |
UTM50-100EUS | PROSECURE UTM50 /W VPN FIREWALL 6 PORT GB-SWITCH 2X GB WAN PORT | 850,00 | 36.27% | 541,67 |
UTM50B-10000S | PROSECURE LICENSE BUNDLE 1YR F/ UTM50E UTM50M UTM50W | 560,00 | 35.02% | 363,89 |
UTM50EW-100EUS | BUNDLE PROSECURE UTM APPLIANCE 50-USER 1YR SUBSCRIPTION | 1250,00 | 37.82% | 777,22 |
UTM50EW3-100EUS | BUNDLE PROSECURE UTM APPLIANCE 50-USER 3YR SUBSCRIPTION | 2100,00 | 38.44% | 1292,78 |
UTM50W-10000S | WEB THREAT MANAGEMENT SUBSCR. 1YR F/ UTM50 | 215,00 | 26.36% | 158,33 |
UTM50W3-10000S | WEB THREAT MANAGEMENT SUBSCR. 3YR F/ UTM50 | 540,00 | 33.85% | 357,22 |
UTM5B-10000S | PROSECURE LICENSE BUNDLE UTM5E/UTM5M/UTM5W 1YR | 221,00 | 25.34% | 165,00 |
UTM9EWDA-100E1S | BUNDLE PROSECURE UTM9S PROTEC EMAIL/WEB 1Y+MODULE ADSL OFFERT | 690,00 | 34.38% | 452,78 |
UTM9SB-10000S | LICENSE BUNDLE F/ UTM9 1YR W/ UTM9SE UTM9SM UTM9SW | 325,00 | 30.77% | 225,00 |
VPNG05L-20000S | VPN CLIENT 5 USER-LIC IPSEC ENCRYPTION W7-COMPATIBLE | 285,00 | 29.24% | 201,67 |
WC7520SKT-100PES | PROSAFE 20 AP WLS CONTROLLER + WNDAP360 | 6100,00 | 38.61% | 3745,00 |
WNDAP620-100PES | PROSAFE DUAL BAND WIRELESS N ACCESS POINT UPTO 450MBPS 3X3 | 660,00 | 35.27% | 427,22 |
WNDAP660-100PES | PROSAFE DUAL BAND WIRELESS N ACCESS POINT 3 X 3 UP TO 450MBPS | 760,00 | 35.45% | 490,56 |
XS708E-100NES | PROSAFE 8-PORT 10-GIGABIT ETHERNET PLUS SWITCH | 1250,00 | 35.24% | 809,44 |
XSM7224SK-100EUS | M7300 SERIES XSM7224S START.KIT 1X XSM7224S 2X AXC761 | 7890,00 | 37.04% | 4967,22 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
01/12/2024 |