Accueil > Les marques
> FREECOM - CONSUMER
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
32971 | NETWORK DRIVE XS 2TB LAN & USB2 | 183,00 | 0.73% | 181,67 |
56067 | HARD DRIVE QUATTRO 3.0 2TB USB3.0/FIREWIRE/ESATA | 633,00 | 74.28% | 162,78 |
56068 | HARD DRIVE QUATTRO 3.0 3TB USB3.0/ FIREWIRE/ESATA | 1013,00 | 77.13% | 231,67 |
56129 | MOBILE DRIVE MG 1TB USB 3.0 | 333,00 | 53.12% | 156,11 |
56158 | HARD DRIVE SQUARE 3TB USB 3.0 3.5 INCH | n.c. | 157,22 | |
56244 | SILVERSTORE 2-DRIVE NAS 8TB 3.5IN / GIGABIT-LAN/ USB3.0 | n.c. | 601,67 | |
56278 | MOBILE DRIVE MG 1TB THUNDERBOLT &USB 3.0 INCL. TB-CABLE 2.5 HDD | n.c. | 212,78 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
13/02/2025 |