Accueil > Les marques
> FARGO - FARG2
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
47709 | ISO MAGNETIC STRIPE ENCODER FOR DTC 1000/4000 | 461,00 | 39.38% | 279,44 |
48100 | DTC 4000 D-S STD USB | 2999,00 | 45.00% | 1649,44 |
49101 | DTC 4500 D-S WITH CARDMAN 5121 | 3727,00 | 44.62% | 2063,89 |
49410 | DTC4500 DUAL-INPUT CARD HOPPER +ISO MAGNETIC STRIPE ENCODER | 3627,00 | 27.07% | 2645,00 |
49411 | DTC4500 DUAL-INPUT CARD HOPPER +ICLASS AND MIFARE/DES ENCODER | n.c. | 2935,00 | |
89223 | SINGLE INPUT HOPPER CARTRIDGE WITH LOCK (200 CARDS) | 230,00 | 32.61% | 155,00 |
89270 | DUAL CARD INPUT HOPPER MODULE (200 CARDS) | 691,00 | 41.55% | 403,89 |
89602 | HDP 5000 S-S 13.56MHZ | 3812,00 | 44.81% | 2103,89 |
89604 | HDP 5000 S-S ISO MAG STRIPE 13 56MHZ | 4269,00 | 44.91% | 2351,67 |
89620 | HDP 5000 S-S LAMINATION 16MB 110/240 VAC | 4958,00 | 45.02% | 2726,11 |
89641 | HDP 5000 D-S ISO MAG STRIPE | 4270,00 | 44.90% | 2352,78 |
89650 | HDP 5000 D-S ISO + MAG STRIPE +MIFARE+SMART CONTACT | 5033,00 | 45.02% | 2767,22 |
89660 | HDP 5000 DS PRINTING MODULE SS LAMINATION | 5840,00 | 46.20% | 3141,67 |
89680 | HDP 5000 STD DOUBLE SIDE LAMINATION MODULE | 6485,00 | 45.16% | 3556,11 |
91890E | DTC 550 S-S CARD LAMINATION MODULE | 1538,00 | 79.95% | 308,33 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
19/09/2024 |