Accueil > Les marques
> CISCO - ROUTING HIGH END
|
Tarif Euro H.T. du 19/09/2013 |
Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
---|---|---|---|---|
A9K-MPA-4X10GE | ASR 9000 4-PORT 10GE MODULAR PORT ADAPTER | 31500,00 | 39.48% | 19063,89 |
A9K-MPA-4X10GE= | ASR 9000 4-PORT 10GE MODULAR PORT ADAPTER (SPARE) | 31500,00 | 39.48% | 19063,89 |
CAB-INF-26G-15= | 15M CABLE FOR 10GBASE- CX4 MODULE | 360,00 | 31.02% | 248,33 |
CISCO888E-K9 | CISCO 888E EFM ROUTER WITH ISDN BACKUP | 895,00 | 41.59% | 522,78 |
EHWIC-D-8ESG= | EIGHT PORT 10/100/1000 ETHERNET SWITCH INTERFACE CARD | 670,00 | 38.56% | 411,67 |
M-ASR1K-1001-8GB= | CISCO ASR1001 8GB DRAM SPARE | n.c. | 8731,67 | |
N7K-AC-7.5KW-INT= | NEXUS 7000 - 7.5KW AC POWER SUPPLY MODULE INTERNATIONAL CAB | 6750,00 | 39.12% | 4109,44 |
SFP-10G-LR= | 10GBASE-LR SFP MODULE | 3595,00 | 38.70% | 2203,89 |
SFP-10G-LRM= | 10GBASE-LRM SFP MODULE | 1165,00 | 50.93% | 571,67 |
SFP-GE-T= | 1000BASE-T SFP (NEBS 3) PM | 396,00 | 35.33% | 256,11 |
SFP-H10GB-ACU10M= | ACTIVE TWINAX CABLE ASSEMBLY 10M | 369,00 | 31.20% | 253,89 |
SFP-H10GB-CU5M= | 10GBASE-CU SFP+ CABLE 5 METER. | 234,00 | 26.16% | 172,78 |
SLASR1-AIS= | CISCO ASR 1000 ADVANCED IP | 9000,00 | 39.23% | 5469,44 |
XR-A9K-PX-04.03 | CISCO IOS XR IP/MPLS CORE SOFTWARE | 13500,00 | 39.35% | 8188,33 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
21/01/2025 |